Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Match 701 til 750 fra 4657 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 94» Næste»
| # | city_or_village | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 701 | Sokkelund Herred, Vanløse Sogn | 19 | |
| 702 | Hillerslev Herred, Nors Sogn | 19 | |
| 703 | Kalmar län, Sverige | 19 | |
| 704 | Lynge-Frederiksborg Herred, Ude Sundby Sogn | 19 | |
| 705 | Staffordshire, England | 19 | |
| 706 | Sønder Tyrstrup Herred, Aller Sogn | 19 | |
| 707 | Hatting Herred, Hatting Sogn | 19 | |
| 708 | Hellum Herred, Solbjerg Sogn | 19 | |
| 709 | Sønder Tyrstrup Herred, Fjelstrup Sogn | 19 | |
| 710 | Onsild Herred, Mariager Sogn | 19 | |
| 711 | England, Essex | 19 | |
| 712 | Middlesex County, Woburn | 19 | |
| 713 | Middelsom Herred, Vindum Sogn | 19 | |
| 714 | Ning Herred, Viby Sogn | 19 | |
| 715 | Nørre Horne Herred, Sønder Vium Sogn | 19 | |
| 716 | Tybjerg Herred, Skelby Sogn | 19 | |
| 717 | Musse Herred, Sakskøbing Landsogn | 19 | |
| 718 | Bjerge Herred, Revninge Sogn | 19 | |
| 719 | Morsø Nørre Herred, Galtrup Sogn | 19 | |
| 720 | Ulfborg Herred, Idum Sogn | 19 | |
| 721 | Essex County, Newbury | 19 | |
| 722 | Falsters Sønder Herred, Idestrup Sogn | 19 | |
| 723 | Hammerum Herred, Ilskov Sogn | 19 | |
| 724 | Estland | 19 | |
| 725 | Sokkelund Herred, Rødovre Sogn | 19 | |
| 726 | Salling Nørre Herred, Selde Sogn | 19 | |
| 727 | Hviding Herred, Hviding Sogn | 18 | |
| 728 | Vindinge Herred, Ørbæk Sogn | 18 | |
| 729 | Øster Lisbjerg Herred, Hjortshøj Sogn | 18 | |
| 730 | Sønderlyng Herred, Tjele Sogn | 18 | |
| 731 | Mønbo Herred, Keldby Sogn | 18 | |
| 732 | Vends Herred, Føns Sogn | 18 | |
| 733 | Smørum Herred, Herstedvester Sogn | 18 | |
| 734 | Sallinge Herred, Vester Skerninge Sogn | 18 | |
| 735 | Belgien, Flandern | 18 | |
| 736 | Strø Herred, Frederiksværk Sogn | 18 | |
| 737 | Nørre Tyrstrup Herred, Hejls Sogn | 18 | |
| 738 | Morsø Sønder Herred, Lødderup Sogn | 18 | |
| 739 | Hornum Herred, Bislev Sogn | 18 | |
| 740 | Galten Herred, Voldum Sogn | 18 | |
| 741 | Bjerre Herred, As Sogn | 18 | |
| 742 | Als Sønder Herred, Ketting Sogn | 18 | |
| 743 | Tuse Herred, Kundby Sogn | 18 | |
| 744 | Alsted Herred, Alsted Sogn | 18 | |
| 745 | Alsted Herred, Munke Bjergby Sogn | 18 | |
| 746 | Dronninglund Herred, Skæve Sogn | 18 | |
| 747 | Smørum Herred, Torslunde Sogn | 18 | |
| 748 | Baden-Württemberg, Tyskland | 18 | |
| 749 | Slagelse Herred, Nordrupvester Sogn | 18 | |
| 750 | Ribe Herred, Obbekær Sogn | 18 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.