Rapport: Personer: Fødsel

         Beskrivelse: Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER"


Match 701 til 750 fra 3326  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 67» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ
701 I735  Ditlevsdatter  Anne Kirstine  ca. 1790  0  tree1 
702 I738  Ditlevsdatter  Birthe Marie  ca. 1800  0  tree1 
703 I737  Ditlevsdatter  Hanne  ca. 1796  0  tree1 
704 I734  Ditlevsdatter  Lisbeth  ca. 1786  0  tree1 
705 I736  Ditlevsdatter  Mette Marie  ca. 1793  0  tree1 
706 I631658  Dohlmann  Caja Johanna  ca. 1874  0  tree1 
707 I631656  Dohlmann  Ingeborg Marie  ca. 1869  0  tree1 
708 I631657  Dohlmann  Magda Antonia  ca. 1872  0  tree1 
709 I631660  Dohlmann  Marie Caroline Agathe  ca. 1879  0  tree1 
710 I631659  Dohlmann  Poul Carl Sophus  ca. 1877  0  tree1 
711 I631654  Dohlmann  Sophus Frederik Andeas  ca. 1840  0  tree1 
712 I30944  Dose  Johann Friderich  ca. 1765  0  tree1 
713 I178277884  Dose  Udøbt  ca. 1890  0  tree1 
714 I86548  Douglass  Anna Bella  ca. 1807  0  tree1 
715 I20359  Drage  Anders  ca. 1440  0  tree1 
716 I20356  Drage  Hans  ca. 1470  0  tree1 
717 I20354  Dragesdatter  Maren  ca. 1500  0  tree1 
718 I630916  Draper  Elizabeth  ca. 1752  0  tree1 
719 I74064  Drefeld  Anne Gjordsdatter  ca. 1505  0  tree1 
720 I74065  Drefeld  Gjord Nielsen  ca. 1470  0  tree1 
721 I38919  Dresler  Petronelle Marie  ca. 1777  0  tree1 
722 I38914  Dresler  Valletine Magrethe  ca. 1736  0  tree1 
723 I38926  Dresler  Vilhelm  ca. 1812  0  tree1 
724 I98014  Dreyer  Johan Christoph  ca. 1852  0  tree1 
725 I98019  Dreyer  Otto Ludvig  ca. 10 maj 1860  0  tree1 
726 I630729  Drummond-Hay  Albert A T  ca. 1898  0  tree1 
727 I630731  Drummond-Hay  Ernest P  ca. 1900  0  tree1 
728 I630730  Drummond-Hay  Geoffrey A F  ca. 1899  0  tree1 
729 I37961  Dubiger  Kirstine Marie  ca. 1796  0  tree1 
730 I119273  Due-Glob  Kirsten Pedersdatter  før 1400  0  tree1 
731 I631158  Duncan  Frances  ca. 1797  0  tree1 
732 I9785  Dynnesdatter  Edel  ca. 1679  0  tree1 
733 I13381  Dyre  Dorthe Clausdatter  eft. 1575  0  tree1 
734 I90919  Dyre  Jens  eft. 1704  0  tree1 
735 I90916  Dyre  Palle  eft. 1639  0  tree1 
736 I32029  Dørschel  Christiane  ca. 1763  0  tree1 
737 I116841           
738 I116842           
739 I116839           
740 I116838           
741 I116840           
742 I30921  Ebbesdatter  Ingeborg  ca. 1644  0  tree1 
743 I102336  Eccles  Jane  ca. 1660  0  tree1 
744 I81729  Eckleff  Johan Petersen  ca. 1580  0  tree1 
745 I32108  Edelmeyer  Friderich Adolph  ca. 1804  0  tree1 
746 I32113  Edelmeyer  Johannes  ca. 1842  0  tree1 
747 I32111  Edelmeyer  Rosalie  ca. 1838  0  tree1 
748 I32112  Edelmeyer  Victor Carl Christian  ca. 1840  0  tree1 
749 I632136  Eggan  Lois E  ca. 1921  0  tree1 
750 I34182  Eilersen  Adam  ca. 1596  0  tree1 


«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 67» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.