Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 7051 til 7100 fra 15432 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 309» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | I43899 | Blædel | Werner Samuel Prahl | 10 nov. 1856 | 2 jan. 1857 | 53 | 0 | tree1 |
| 7052 | I27983 | Bonnerup | Johannes Jensen | 6 maj 1903 | 28 jun. 1903 | 53 | 0 | tree1 |
| 7053 | I104823 | Borch | Jens Sophus Erhardsen | 15 apr. 1805 | 7 jun. 1805 | 53 | 0 | tree1 |
| 7054 | I31488 | |||||||
| 7055 | I38782 | Borgbjærg | Axel Hedegaard Jeppesen | 27 jun. 1868 | 19 aug. 1868 | 53 | 0 | tree1 |
| 7056 | I19236 | Borgen | Anna Cathrine Maria | 13 mar. 1842 | 5 maj 1842 | 53 | 0 | tree1 |
| 7057 | I15478 | Bönnelyche | Knut Eigil | 15 jan. 1889 | 9 mar. 1889 | 53 | 0 | tree1 |
| 7058 | I15413 | Bønnelyche | Christian Henrik | 24 apr. 1816 | 16 jun. 1816 | 53 | 0 | tree1 |
| 7059 | I77021 | Bøttern | Georg | 29 jun. 1881 | 21 aug. 1881 | 53 | 0 | tree1 |
| 7060 | I90084 | Bøving | Franciska Antonia | 6 jan. 1837 | 28 feb. 1837 | 53 | 0 | tree1 |
| 7061 | I89591 | Bøving | Harriet Betty Georgia | 31 mar. 1909 | 23 maj 1909 | 53 | 0 | tree1 |
| 7062 | I90083 | Bøving | Magdalene Frederikke | 6 jan. 1837 | 28 feb. 1837 | 53 | 0 | tree1 |
| 7063 | I38260 | Camél Gad | Henriette | 25 jun. 1879 | 17 aug. 1879 | 53 | 0 | tree1 |
| 7064 | I91415 | Christensen | Camilla Marie | 4 sep. 1872 | 27 okt. 1872 | 53 | 0 | tree1 |
| 7065 | I97892 | Christensen | Hans Albert Andreas | 7 mar. 1917 | 29 apr. 1917 | 53 | 0 | tree1 |
| 7066 | I72086 | Christensen | Thora Petra | 6 sep. 1848 | 29 okt. 1848 | 53 | 0 | tree1 |
| 7067 | I630178 | Clausen | Clara Sophie | 13 jul. 1839 | 4 sep. 1839 | 53 | 0 | tree1 |
| 7068 | I13143 | Dich | Jørgen Helsted | 9 maj 1928 | 1 jul. 1928 | 53 | 0 | tree1 |
| 7069 | I120711 | Djørup | Morten Oxenbøll | 25 sep. 1856 | 17 nov. 1856 | 53 | 0 | tree1 |
| 7070 | I178277881 | Dose | Alexander | 11 feb. 1847 | 5 apr. 1847 | 53 | 0 | tree1 |
| 7071 | I118950 | Egholm | Hans | 20 feb. 1884 | 13 apr. 1884 | 53 | 0 | tree1 |
| 7072 | I97737 | Elleby | Stine Cecilie Marker | 8 mar. 1893 | 30 apr. 1893 | 53 | 0 | tree1 |
| 7073 | I38635 | Engelsted | Augusta | 12 sep. 1857 | 4 nov. 1857 | 53 | 0 | tree1 |
| 7074 | I88889378 | Erbs | Hans Hansen | 12 jun. 1867 | 4 aug. 1867 | 53 | 0 | tree1 |
| 7075 | I22915 | Errebo | Poul Aage | 26 aug. 1891 | 18 okt. 1891 | 53 | 0 | tree1 |
| 7076 | I89041 | Fabricius | Edvard | 3 dec. 1873 | 25 jan. 1874 | 53 | 0 | tree1 |
| 7077 | I38547 | Fabricius | Johannes | 27 sep. 1882 | 19 nov. 1882 | 53 | 0 | tree1 |
| 7078 | I45895 | Finne | Christine Andrea | 30 maj 1877 | 22 jul. 1877 | 53 | 0 | tree1 |
| 7079 | I9591 | Gersdorff | Gerhardine Jochomine | 12 sep. 1779 | 4 nov. 1779 | 53 | 0 | tree1 |
| 7080 | I114683 | Grundtvig | Harald | 20 jun. 1845 | 12 aug. 1845 | 53 | 0 | tree1 |
| 7081 | I100212 | Hammer | Julius Hartvig | 20 sep. 1843 | 12 nov. 1843 | 53 | 0 | tree1 |
| 7082 | I114931 | Hansen | Anna Kirstine | 6 jun. 1866 | 29 jul. 1866 | 53 | 0 | tree1 |
| 7083 | I111043 | |||||||
| 7084 | I32394 | Hansen | Henning Hedelund | 20 jul. 1927 | 11 sep. 1927 | 53 | 0 | tree1 |
| 7085 | I39494 | Hein | Rose Thorine Amalie | 4 feb. 1869 | 29 mar. 1869 | 53 | 0 | tree1 |
| 7086 | I111265 | Holbek | Margrete | 22 jun. 1870 | 14 aug. 1870 | 53 | 0 | tree1 |
| 7087 | I99005 | Holløse | Ole Rasmus | 18 apr. 1866 | 10 jun. 1866 | 53 | 0 | tree1 |
| 7088 | I39575 | Holm | Gustav Frederik | 6 aug. 1849 | 28 sep. 1849 | 53 | 0 | tree1 |
| 7089 | I14384 | Holst | Ane Henriette | 15 sep. 1830 | 7 nov. 1830 | 53 | 0 | tree1 |
| 7090 | I36244 | Hovendal | Ida Justine | 28 nov. 1894 | 20 jan. 1895 | 53 | 0 | tree1 |
| 7091 | I31821 | Hviid | Niels Peder Christian | 18 dec. 1833 | 9 feb. 1834 | 53 | 0 | tree1 |
| 7092 | I13977 | Hørup | Jacob Mikael | 31 jul. 1843 | 22 sep. 1843 | 53 | 0 | tree1 |
| 7093 | I178277849 | Jensdatter | Kirsten | 1 apr. 1835 | 24 maj 1835 | 53 | 0 | tree1 |
| 7094 | I6937 | Jensen | Seigne Caroline | 18 jul. 1841 | 9 sep. 1841 | 53 | 0 | tree1 |
| 7095 | I123910 | Jensen | Thomas Martin | 2 feb. 1898 | 27 mar. 1898 | 53 | 0 | tree1 |
| 7096 | I45970 | Jensen | Valborg Jenny | 3 maj 1916 | 25 jun. 1916 | 53 | 0 | tree1 |
| 7097 | I114933 | Jepsen | Lilly Kirstine | 6 aug. 1913 | 28 sep. 1913 | 53 | 0 | tree1 |
| 7098 | I27513 | Juel | Carl Julius Engelbrecht | 25 jul. 1862 | 16 sep. 1862 | 53 | 0 | tree1 |
| 7099 | I27515 | Juel | Carl Ludvig Hemming Emil Engelbrecht | 12 apr. 1894 | 4 jun. 1894 | 53 | 0 | tree1 |
| 7100 | I93268 | Juel | Frederik (Fritz) | 20 jan. 1761 | 14 mar. 1761 | 53 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.