Rapport: Familier

         Beskrivelse: Familier, sorteret efter mandens navn


Match 751 til 800 fra 31726  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 635» Næste»

# Familie-ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Nulevende Træ
751 F36374  I129341  Ammitzbøll  Axel Victor  I129342  Ibsen  Anna Auguste Olivia  0  tree1 
752 F6998  I23961  Ammitzbøll  Carl Broe  I23964  Schrøder  Else Margrethe  0  tree1 
753 F7001  I23966  Ammitzbøll  Carl Jacob  I23971  Bach  Gørrild Aase  0  tree1 
754 F7000  I23966  Ammitzbøll  Carl Jacob  I23970  Jensen  Karen Sophie  0  tree1 
755 F22756  I81021  Ammitzbøll  Elis  I81017  Barfod  Johanne Marie Tang  0  tree1 
756 F6995  I23954  Ammitzbøll  Gomme Jacob Brandt  I23957  Broe  Marie Sophie Frederikke  0  tree1 
757 F605581  I634738  Ammitzbøll  Hans Henrik  I634739  Bergh  Johanne Marie  0  tree1 
758 F36378  I18655  Ammitzbøll  Hans Marcussen  I129348  Høstmark  Cathrine Dorothea  0  tree1 
759 F8611  I29093  Ammitzbøll  Hans Marcussen  I29094  Høstmark  Cathrine Dorothea  0  tree1 
760 F22757  I81023  Ammitzbøll  Hans Rasmus  I81026  Rindom  Laura  0  tree1 
761 F36376  I129344  Ammitzbøll  Johan Nicolai  I129345  Kohl  Johanne Henriette  0  tree1 
762 F7003  I23973  Ammitzbøll  Klaus  I23976  Iversen  Birgit  0  tree1 
763 F7002  I23973  Ammitzbøll  Klaus  I23974  Erichsen  Ulla Elisabeth  0  tree1 
764 F36377  I129346  Ammitzbøll  Laurids  I129347  Lauritzen  Anna  0  tree1 
765 F5145  I18634  Ammitzbøll  Laurids  I18635  Steenstrup  Grethe (Tedske)  0  tree1 
766 F5150  I18653  Ammitzbøll  Laurids  I18654  Rohde  Marie Sofie  0  tree1 
767 F29067  I103399  Ammitzbøll  Laurids Henriksen  I103400  Erridsøe  Cathrine Iversdatter  0  tree1 
768 F6994  I23948  Ammitzbøll  Nicolai Christian  I23952  Brandt  Caroline Christine  0  tree1 
769 F6999  I23965  Ammitzbøll  Niels Ole  I23967  Hjuler  Elisabeth  0  tree1 
770 F36379  I129349  Ammitzbøll  Rasmus  I129350  Vadum  Elisabeth Hansine Cathrine  0  tree1 
771 F6993  I18657  Ammitzbøll  Rasmus  I23943  Johansdatter  Else Marie  0  tree1 
772 F36381  I18657  Ammitzbøll  Rasmus  I129352  Carøe  Hansine Marie  0  tree1 
773 F12389  I44392  Amsinck  Poul  I44393  Olsen  Amanda Caroline Marie  0  tree1 
774 F12390  I44392  Amsinck  Poul  I44394  Schmidt  Anne Johanne Christine  0  tree1 
775 F3456  I12110  Amtkjær  Jens Christian Pedersen  I12111  Andersen  Ane  0  tree1 
776 F997  I3142  Amundsen  Simen  I3143  Aschildsdatter  Maren  0  tree1 
777 F28888  I6606  Ancher  Hans Kofoed  I102585  Lynge  Birthe Marie Emilie  0  tree1 
778 F1902  I6593  Ancher  Hans Michael Hansen  I6599  Munch  Ellen Elisabeth Nicolajsdatter  0  tree1 
779 F1900  I6588  Ancher  Hans Michael Michelsen  I6591  Rasch  Anne Elisabeth Kirstine Hansdatter  0  tree1 
780 F12798  I45805  Ancher  Hans Poulsen  I45806  Olufsdatter  Else  0  tree1 
781 F25616  I91105  Ancher  Jochum Hansen  I91102  Rosman  Kirsten Jørgensdatter  0  tree1 
782 F6417  I91105  Ancher  Jochum Hansen  I22395  Dam  Maria Pedersdatter  0  tree1 
783 F2441  I8665  Ancher  Jørgen  I8655  Mahler  Cathrine Sophie Hansdatter  0  tree1 
784 F500054  I500247  Ancher  Jørgen Christensen  I500246  Ancher  Bengta  0  tree1 
785 F35664  I45816  Ancher  Jørgen Poulsen  I127196  Koefoed  Johanne  0  tree1 
786 F2469  I8769  Ancher  Key Poulsen  I8770  Lind  Marie Christensdatter  0  tree1 
787 F1903  I6600  Ancher  Michael Peder  I6602  Brøndum  Anna Kirstine  0  tree1 
788 F1901  I6589  Ancher  Michel Andersen  I6590  Blykop  Elsebeth Pedersdatter  0  tree1 
789 F8643  I6607  Ancher  Nikolaj Richard  I29210  Ukendt  Marie  0  tree1 
790 F8049  I27461  Ancher  Ole Nielsen  I633227  Blykop  Kirstine Pedersdatter  0  tree1 
791 F584587  I45808  Ancher  Peder Hansen  I603525  Svendsdatter  Gertrud  0  tree1 
792 F35667  I127199  Ancher  Peder Kofod  I127201  Sevel  Johanne Marie  0  tree1 
793 F35666  I127199  Ancher  Peder Kofod  I127200  Bildsøe  Sophie Amalie  0  tree1 
794 F12799  I45799  Ancher  Poul Hansen  I45811  Sode  Karen Jensdatter  0  tree1 
795 F12796  I45799  Ancher  Poul Hansen  I45800  Nielsdatter  Lene  0  tree1 
796 F30073  I107042  Anchermann  Lorentz Corneliussen  I107037  Kempen  Elen  0  tree1 
797 F570087  I586025  Anchersen  Ancher  I586026  Udsen  Marie Pedersdatter  0  tree1 
798 F21387  I76367  Anchersen  Mogens Peder  I76366  Hofman  Mette Marie  0  tree1 
799   I39290      I39289         
800 F34081  I45959  Andersen  Aksel Finne  I121674  Møller  Gunhild Hansine  0  tree1 


«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 635» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.