Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Statestik over oprindelse af personer
Match 751 til 800 fra 1094 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Næste»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 751 | Hundelev | 1 | |
| 752 | Emmelsbul | 1 | |
| 753 | Sversted Sogn | 1 | |
| 754 | Kristiansstads Län | 1 | |
| 755 | Nørholm | 1 | |
| 756 | Rendbækgaard | 1 | |
| 757 | Borup Sogn | 1 | |
| 758 | Gundom Sogn | 1 | |
| 759 | Mönsterås | 1 | |
| 760 | Holbæk | 1 | |
| 761 | Nagbøl | 1 | |
| 762 | Roost | 1 | |
| 763 | Georgia | 1 | |
| 764 | Sierra Leone | 1 | |
| 765 | Sundstrup | 1 | |
| 766 | Tanzania | 1 | |
| 767 | Thoustrop | 1 | |
| 768 | Kraby | 1 | |
| 769 | Klåparp | 1 | |
| 770 | Todbøl Stamhus | 1 | |
| 771 | Ullevål sykehus. Norge | 1 | |
| 772 | County Londonderry | 1 | |
| 773 | Nairnshire | 1 | |
| 774 | Götene | 1 | |
| 775 | Vang | 1 | |
| 776 | Oxvad | 1 | |
| 777 | Søborg | 1 | |
| 778 | Holmegaard ved Valby | 1 | |
| 779 | Voss | 1 | |
| 780 | Mid Glamorgan | 1 | |
| 781 | Luggude Herred | 1 | |
| 782 | Sandhuset wid Råus | 1 | |
| 783 | Kjøng | 1 | |
| 784 | Perth and Kinross | 1 | |
| 785 | Giessing Bye | 1 | |
| 786 | Thorstedlund | 1 | |
| 787 | Hjemlitz | 1 | |
| 788 | Reinsklosteret i Rissa i ST | 1 | |
| 789 | Andebu | 1 | |
| 790 | Skedsmo | 1 | |
| 791 | Brunlaug | 1 | |
| 792 | Kanton Valais | 1 | |
| 793 | Gunderlevsholm | 1 | |
| 794 | Italien | 1 | |
| 795 | Torring Sogn | 1 | |
| 796 | Demerara | 1 | |
| 797 | Ville France | 1 | |
| 798 | Naumburg | 1 | |
| 799 | Næsset | 1 | |
| 800 | Torkildstrup | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.