Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse:
Match 751 til 800 fra 5002 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 101» Næste»
| # | Sted |
|---|---|
| 751 | United Arab Emirates, Dubai |
| 752 | USA, Utah, Duchesne County |
| 753 | Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg am Rhein |
| 754 | Skotland, Dumfries |
| 755 | USA, Illinois, DuPage County |
| 756 | Danmark, Aalborg Amt, Gislum Herred, Durup Sogn |
| 757 | Danmark, Viborg Amt, Harre Herred, Durup Sogn |
| 758 | USA, New York, Dutchess County |
| 759 | Danmark, Sønderborg Amt, Nybøl Herred, Dybbøl Sogn |
| 760 | Danmark, Ringkøbing Amt, Vandfuld Herred, Dybe Sogn |
| 761 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Dyssegaard Sogn |
| 762 | Tyskland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf |
| 763 | Sverige, Kronobergs län, Dädesjö |
| 764 | Danmark, Maribo Amt, Musse Herred, Døllefjelde Sogn |
| 765 | Norge, Nordland fylke, Dønna |
| 766 | Norge, Nordland fylke, Dønnes |
| 767 | Danmark, Aalborg Amt, Hindsted Herred, Døstrup Sogn |
| 768 | Danmark, Tønder Amt, Lø Herred, Døstrup Sogn |
| 769 | USA, Illinois, LaSalle County, Earlville |
| 770 | Skotland, East Ayrshire |
| 771 | Skotland, East Lothian |
| 772 | England, East Northamptonshire |
| 773 | England, East Riding of Yorkshire |
| 774 | England, East Suffolk |
| 775 | England, East Sussex |
| 776 | Danmark, Randers Amt, Djurs Sønder Herred, Ebdrup sogn |
| 777 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Ebeltoft Købstad |
| 778 | Danmark, Randers Amt, Mols Herred, Ebeltoft Sogn |
| 779 | Tyskland, Brandenburg, Eberswald |
| 780 | Sverige, Värmlands län, Eda |
| 781 | USA, Illinois, Edgar County |
| 782 | Norge, More og Romsdal, Edoy |
| 783 | USA, Kansas, Edwards County |
| 784 | Danmark, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Egaa Sogn |
| 785 | Danmark, Holbæk Amt, Ods Herred, Egebjerg Sogn |
| 786 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Egebæksvang Sogn |
| 787 | Egekroneorden [Luxembourg] |
| 788 | Danmark, Sønderborg Amt, Als Nørre Herred, Egen Sogn |
| 789 | Danmark, Svendborg Amt, Sunds Herred, Egense Sogn |
| 790 | Danmark, Sønderborg Amt, Nybøl Herred, Egernsund Sogn |
| 791 | Norge, Rogaland fylke, Egersund |
| 792 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Eggeslevmagle Sogn |
| 793 | Tyskland, Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck, Eggestedt |
| 794 | Danmark, Vejle Amt, Jerlev Herred, Egtved Sogn |
| 795 | Danmark, Ringkøbing Amt, Nørre Horne Herred, Egvad Sogn |
| 796 | Danmark, Aabenraa Amt, Sønder Rangstrup Herred, Egvad Sogn |
| 797 | Egypten |
| 798 | Norge, Telemark fylke, Porsgrunn, Eidanger |
| 799 | Norge, Hedmark fylke, Eide |
| 800 | Norge, Østlandet, Østfold fylke, Eidsberg |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.