Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer with and unclear date of death
Match 751 til 800 fra 1869 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Dødsdato | Begravelsesdato | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | I659 | Jensen | Frederik Christian | eft. 1896 | tree1 | |
| 752 | I114718 | Jensen | Georg Carl Andreas | før 1930 | tree1 | |
| 753 | I22435 | Jensen | Hans | før 1880 | tree1 | |
| 754 | I86074 | Jensen | Ida Friderikke | eft. 1860 | tree1 | |
| 755 | I84 | Jensen | Ingeborg Marie | ca. 1980 | tree1 | |
| 756 | I110143 | Jensen | Jens Lauritz | før 2 maj 1947 | tree1 | |
| 757 | I128863 | Jensen | Jeppe Peter | eft. 1845 | tree1 | |
| 758 | I182 | Jensen | Johan Ferdinand | eft. 1901 | tree1 | |
| 759 | I86072 | Jensen | Johan Ferdinand | eft. 1855 | tree1 | |
| 760 | I14821 | Jensen | Lars | før 1875 | tree1 | |
| 761 | I107556 | Jensen | Mathilde | eft. 1930 | tree1 | |
| 762 | I6469 | Jensen | Mogens | eft. 1706 | tree1 | |
| 763 | I267166675 | Jensen | Niels Peter | før 1906 | tree1 | |
| 764 | I101 | Jensen | Otto Kristian | ca. 1980 | tree1 | |
| 765 | I186 | Jensen | Paula Johannne | eft. 1911 | tree1 | |
| 766 | I100161 | Jensen | Peder | eft. 1850 | tree1 | |
| 767 | I212 | Jensen | Sigrid Alfrida | ca. 1994 | tree1 | |
| 768 | I184 | Jensen | Sofie Magdalene | eft. 1901 | tree1 | |
| 769 | I24256 | Jensen | Trejn | før 1890 | tree1 | |
| 770 | I6253 | Jensen | Ukendt | før 21 nov. 1697 | 21 nov. 1697 | tree1 |
| 771 | I569 | Jeppesen | Etly Alma | ca. 1993 | tree1 | |
| 772 | I104625 | Jeppesen | Knud Vange | før 2006 | tree1 | |
| 773 | I31500 | Jeppesen | Thora Emilie | før 1880 | tree1 | |
| 774 | I632817 | Jepsdatter | Malen Margrethe | eft. 1819 | tree1 | |
| 775 | I2345 | Jepsdatter | Ukendt | eft. 1510 | tree1 | |
| 776 | I2340 | Jepsen | Anders | ca. 1557 | tree1 | |
| 777 | I13700 | Jepsen | Thomas | eft. 18 jan. 1690 | tree1 | |
| 778 | I92626 | Jernskæg | Anne Pedersdatter | eft. 28 okt. 1432 | tree1 | |
| 779 | I92617 | Jernskæg | Cecilie Nielsdatter | eft. 1457 | tree1 | |
| 780 | I114232 | Jernskæg | Karen Andersdatter | eft. 1487 | tree1 | |
| 781 | I114219 | Jernskæg | Mikkel Andersen | eft. 1502 | tree1 | |
| 782 | I130064 | Jernskæg | Niels Ovesen | eft. 1401 | tree1 | |
| 783 | I2300 | Jespersen | Christen | eft. 1621 | tree1 | |
| 784 | I9037 | Jespersen | Hans | før 19 apr. 1783 | 19 apr. 1783 | tree1 |
| 785 | I18346 | Jessen | Carl Frederik Vilhelm | eft. 3 sep. 1812 | tree1 | |
| 786 | I128864 | Johansdatter | Gundel | eft. 1845 | tree1 | |
| 787 | I100162 | Johansdatter | Karen Marie | eft. 1850 | tree1 | |
| 788 | I88888952 | Johansen | Dorthea Karoline | før 1901 | tree1 | |
| 789 | I88888953 | Johansen | Jens | før 1901 | tree1 | |
| 790 | I502827 | Johnsdatter | Gertrud | eft. 1779 | tree1 | |
| 791 | I105376 | Johnsen | Anders | før 1870 | tree1 | |
| 792 | I97863 | Jolly | Charlotte Millie | ca. feb. 1911 | tree1 | |
| 793 | I97866 | Jolly | Edward | ca. 1995 | tree1 | |
| 794 | I38502 | Jonasen | Jonas | eft. 1727 | tree1 | |
| 795 | I43154 | Jonasen | Peder | før 1721 | tree1 | |
| 796 | I38501 | Jonasen | Svend | eft. 1721 | tree1 | |
| 797 | I93124 | Jonassen | Hans Ulrik Valdemar | ca. 1990 | tree1 | |
| 798 | I46400 | Jonassen | Jørgen Christopher | eft. 1721 | tree1 | |
| 799 | I2601 | Jonson | Haftore | ca. 1319 | tree1 | |
| 800 | I532627 | Jonsson | Magnus | før 1409 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.