Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: number of days from birth and baptism
Match 7501 til 7550 fra 15520 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 311» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | I16002 | |||||||
| 7502 | I16024 | Briand de Crèvecoeur | René Jacques | 9 apr. 1932 | 29 maj 1932 | 50 | 0 | tree1 |
| 7503 | I98873 | Briand de Crèvecoeur | Sophie Hedevig | 28 nov. 1801 | 17 jan. 1802 | 50 | 0 | tree1 |
| 7504 | I38445 | Brüel | Anna Marie | 6 aug. 1868 | 25 sep. 1868 | 50 | 0 | tree1 |
| 7505 | I88543 | Brügmann | Frederica Edel Benedicte | 25 mar. 1777 | 14 maj 1777 | 50 | 0 | tree1 |
| 7506 | I12513 | Brødreskift | Lovise Larsdatter | 25 jan. 1852 | 15 mar. 1852 | 50 | 0 | tree1 |
| 7507 | I108003 | Buchwald | August Ditlev Friis | 23 maj 1830 | 12 jul. 1830 | 50 | 0 | tree1 |
| 7508 | I84491 | Buhbe | Thora Caroline Margrethe | 6 aug. 1857 | 25 sep. 1857 | 50 | 0 | tree1 |
| 7509 | I95903 | Burmeister | Johanne | 25 aug. 1906 | 14 okt. 1906 | 50 | 0 | tree1 |
| 7510 | I15301 | Bønnelyche | Frederik Wilhelm | 2 jul. 1853 | 21 aug. 1853 | 50 | 0 | tree1 |
| 7511 | I21092 | Cederfeld de Simonsen | Frederikke Julie Elisabeth | 3 apr. 1858 | 23 maj 1858 | 50 | 0 | tree1 |
| 7512 | I21089 | Cederfeld de Simonsen | Hans Kristian Karl Frederik | 16 feb. 1895 | 7 apr. 1895 | 50 | 0 | tree1 |
| 7513 | I37365 | Christiansen | Ella | 17 jun. 1911 | 6 aug. 1911 | 50 | 0 | tree1 |
| 7514 | I631207 | Clausen | Hans Peter Magdalo | 15 nov. 1836 | 4 jan. 1837 | 50 | 0 | tree1 |
| 7515 | I27935 | Clausen | Sigrid Balslev | 19 feb. 1882 | 10 apr. 1882 | 50 | 0 | tree1 |
| 7516 | I602226 | Cordua | Marta Frederikke | 15 dec. 1884 | 3 feb. 1885 | 50 | 0 | tree1 |
| 7517 | I119445 | Culmsee | Polly Josephine | 10 feb. 1850 | 1 apr. 1850 | 50 | 0 | tree1 |
| 7518 | I17672 | Dam | Kristiane Jensine | 6 nov. 1849 | 26 dec. 1849 | 50 | 0 | tree1 |
| 7519 | I45183 | Danneskiold-Samsøe | Christiane | 20 mar. 1809 | 9 maj 1809 | 50 | 0 | tree1 |
| 7520 | I37560 | Dessau | Erling | 8 jul. 1934 | 19 maj 1934 | -50 | 0 | tree1 |
| 7521 | I120694 | Djørup | Frans August | 30 jan. 1869 | 21 mar. 1869 | 50 | 0 | tree1 |
| 7522 | I16009 | Falsen | Bertha Henritte Frederikke | 28 jul. 1875 | 16 sep. 1875 | 50 | 0 | tree1 |
| 7523 | I116039 | Fenger | Anne | 18 feb. 1857 | 9 apr. 1857 | 50 | 0 | tree1 |
| 7524 | I634454 | Fibiger | Thora Ida Birgitte | 20 aug. 1868 | 9 okt. 1868 | 50 | 0 | tree1 |
| 7525 | I45894 | Finne | Otto Andreas | 5 apr. 1879 | 25 maj 1879 | 50 | 0 | tree1 |
| 7526 | I39660 | Fischer | Vibeke Marie Antoinette | 22 jul. 1910 | 10 sep. 1910 | 50 | 0 | tree1 |
| 7527 | I119122 | Fog | Carl Jacob Henrik | 5 jun. 1823 | 25 jul. 1823 | 50 | 0 | tree1 |
| 7528 | I31911 | Frederiksen | Laura Louise | 6 nov. 1860 | 26 dec. 1860 | 50 | 0 | tree1 |
| 7529 | I26281 | Freuchen | Ole Johan | 7 aug. 1794 | 26 sep. 1794 | 50 | 0 | tree1 |
| 7530 | I634238 | Gammeltoft | Johan Julius | 24 okt. 1851 | 13 dec. 1851 | 50 | 0 | tree1 |
| 7531 | I108838 | Grandjean | Anne Louise | 26 sep. 1896 | 15 nov. 1896 | 50 | 0 | tree1 |
| 7532 | I108272 | Grandjean | Hella Maria-Louise | 17 jul. 1912 | 5 sep. 1912 | 50 | 0 | tree1 |
| 7533 | I2237 | Graversen | Graves Nørgaard | 26 jun. 1880 | 15 aug. 1880 | 50 | 0 | tree1 |
| 7534 | I104852 | Grevenkop-Castenskiold | Casper Holten | 1 apr. 1809 | 21 maj 1809 | 50 | 0 | tree1 |
| 7535 | I79926 | Gyldenkrone | Ove Theodor | 6 jul. 1869 | 25 aug. 1869 | 50 | 0 | tree1 |
| 7536 | I98113 | Gyth | Jens Nicolai Valdemar | 29 maj 1858 | 18 jul. 1858 | 50 | 0 | tree1 |
| 7537 | I93855 | Hansen | Ane Marie | 3 sep. 1831 | 23 okt. 1831 | 50 | 0 | tree1 |
| 7538 | I76102 | Hansen | Ida | 9 jul. 1836 | 28 aug. 1836 | 50 | 0 | tree1 |
| 7539 | I2799 | |||||||
| 7540 | I44056 | Hansen | Mette Rasmine Lovise | 18 apr. 1846 | 7 jun. 1846 | 50 | 0 | tree1 |
| 7541 | I633194 | Hauch | Sophie Friderike Wilhelmine | 6 apr. 1830 | 26 maj 1830 | 50 | 0 | tree1 |
| 7542 | I28117 | Hincheldey | Louise Ingeborg | 10 aug. 1848 | 29 sep. 1848 | 50 | 0 | tree1 |
| 7543 | I113354 | Hinrichsen | Marie Friederike Margarethe | 7 sep. 1889 | 27 okt. 1889 | 50 | 0 | tree1 |
| 7544 | I73907 | Hjort | Louise Emilie | 23 jul. 1854 | 11 sep. 1854 | 50 | 0 | tree1 |
| 7545 | I85319 | Holst | Christian Munch | 30 apr. 1788 | 19 jun. 1788 | 50 | 0 | tree1 |
| 7546 | I122321 | Ipsen | Jens Hansen | 6 okt. 1855 | 25 nov. 1855 | 50 | 0 | tree1 |
| 7547 | I20836 | Jacobsen | Jens | 22 feb. 1823 | 13 apr. 1823 | 50 | 0 | tree1 |
| 7548 | I12957 | Jappe | Carl Dominico | 25 maj 1841 | 14 jul. 1841 | 50 | 0 | tree1 |
| 7549 | I13322 | Jappe | Ellen Kirstine Elise | 14 mar. 1896 | 3 maj 1896 | 50 | 0 | tree1 |
| 7550 | I89389264 | Jensen | Alma Jensine | 1 jun. 1904 | 21 jul. 1904 | 50 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.