Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 7901 til 7950 fra 11315  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
7901 I5341  Randum  Kenneth  0  tree1 
7902 I130067  Rane  Ukendt Jakobsdatter  0  tree1 
7903 I127066  Ranig  Marie Elisabeth  0  tree1 
7904 I21888         
7905 I88127  Ranly  Vicenta  0  tree1 
7906 I117284  Rannje  Edith  0  tree1 
7907 I111536         
7908 I111508  Ranthe  Birgitte Joan  0  tree1 
7909 I111538  Ranthe  Ditte Sneptrup  0  tree1 
7910 I111516  Ranthe  Isabella  0  tree1 
7911 I111542  Ranthe  Marisa  0  tree1 
7912 I111535         
7913 I111518  Ranthe  Rune  0  tree1 
7914 I111539  Ranthe  Stefan Sneptrup  0  tree1 
7915 I111515  Ranthe  Storm  0  tree1 
7916 I111513  Ranthe  Thor Niels  0  tree1 
7917 I111541  Ranthe  Viggo Damchukaeo  0  tree1 
7918 I88281  Rantzau  Anna  0  tree1 
7919 I21834  Rantzau  Cai  0  tree1 
7920 I101422  Rantzau  Christine  0  tree1 
7921 I93318  Rantzau  Christoph  0  tree1 
7922 I108168  Rantzau  Frederik  0  tree1 
7923 I101409  Rantzau  Gottschalk  0  tree1 
7924 I93316  Rantzau  Hartvig  0  tree1 
7925 I93321  Rantzau  Margrethe  0  tree1 
7926 I22356  Rantzau  Margrethe Povlsdatter  0  tree1 
7927 I31590  Rantzau  Ukendt Clausdatter  0  tree1 
7928 I15054  Rapp  Mark  0  tree1 
7929 I15055  Rapp  Xavier Mark  0  tree1 
7930 I34382  Rasch  Emil  0  tree1 
7931 I7914  Rasch  Jens P.  0  tree1 
7932 I27989  Rasmusdatter  Anne  0  tree1 
7933 I38900  Rasmusdatter  Birthe  0  tree1 
7934 I27988  Rasmusdatter  Johanne  0  tree1 
7935 I79858  Rasmusdatter  Karen  0  tree1 
7936 I23295  Rasmusdatter  Karen  0  tree1 
7937 I23281  Rasmusdatter  Karen Marie   0  tree1 
7938 I26245  Rasmusdatter  Maren  0  tree1 
7939 I27991  Rasmusdatter  Maren  0  tree1 
7940 I119618  Rasmussen  Alex Carl Bethlowsky  0  tree1 
7941 I114890  Rasmussen  Allan  0  tree1 
7942 I32397  Rasmussen  Alma Andrea  0  tree1 
7943 I31187  Rasmussen  Anders  0  tree1 
7944 I39048  Rasmussen  Ane Elisabeth  0  tree1 
7945 I29636  Rasmussen  Ane Kristine  0  tree1 
7946 I23301  Rasmussen  Ane Marie  0  tree1 
7947 I33718         
7948 I38613  Rasmussen  Bendt  0  tree1 
7949 I5641  Rasmussen  Bent  0  tree1 
7950 I12471  Rasmussen  Bent  0  tree1 


«Forrige «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.