Rapport: Personer: Navn

         Beskrivelse: Personer med et andet efternavn end deres far
(født efter 1828)


Match 801 til 850 fra 4799  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 96» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
801 I101164  Christensen  Petronelle  4 apr. 1829  tree1  F28538  I101156  Ovesen  I101160  Andersen 
802 I87356  Christensen  Poueline  22 dec. 1837  tree1  F24593  I87384  Christiansen  I87385  Madsdatter 
803 I7398  Christensen  Poul  19 jul. 1851  tree1  F2112  I7393  Poulsen  I7389  Christensdatter 
804 I7400  Christensen  Poul Kristian  9 okt. 1856  tree1  F2112  I7393  Poulsen  I7389  Christensdatter 
805 I100199                     
806 I96105  Christensen  Sophie Petrine  19 apr. 1847  tree1  F27077  I96102  Rasmussen  I96099  Linde 
807 I71956  Christensen  Stephan Peter Silius Rosendahl  5 jan. 1905  tree1  F20075  I354  Kristensen  I351  Steffansen 
808 I631631  Christensen  Svenning Skjøde  10 aug. 1898  tree1  F605005  I631629  Iversen  I631630  Nielsen 
809 I102494  Christensen  Sørine  15 okt. 1867  tree1  F28871  I73651  Bertelsen  I102490  Iversdatter 
810 I114295  Christiansen  Anders Peder  1850  tree1  F32085  I114294  Mikkelsen  I114288  Andersen 
811 I23839  Christiansen  Andrea  24 dec. 1887  tree1  F6945  I23836  Jørgensen  I23837  Madsen 
812 I368  Christiansen  Birthe  9 jul. 1931  tree1  F129  I72010  Ukendt  I72011  Christiansen 
813 I4600  Christiansen  Christen  29 mar. 1860  tree1  F1316  I4597  Hansen  I4591  Thjellesen 
814 I500761                     
815 I86792                     
816 I125531  Christiansen  Hans Christian  1849  tree1  F35120  I125525  Hansen  I125528  Rasmussen 
817 I90943  Christiansen  Hans Peter  8 apr. 1870  tree1  F25575  I24518  Ukendt  I90945  Christensen 
818 I118583                     
819 I114297  Christiansen  Jens Peder  1853  tree1  F32085  I114294  Mikkelsen  I114288  Andersen 
820 I105572  Christiansen  Joseph Henry  27 jan. 1864  tree1  F35120  I125525  Hansen  I125528  Rasmussen 
821 I118585  Christiansen  Jytte Kronborg  18 sep. 1956  tree1  F33172  I118584  Kristiansen  I118589  Nielsen 
822 I33889  Christiansen  Lene  20 maj 1851  tree1  F10125  I33890  Mølgaard  I33891  Sørensdatter 
823 I356055628                     
824 I114296  Christiansen  Mikkel  1852  tree1  F32085  I114294  Mikkelsen  I114288  Andersen 
825 I86793                     
826 I31635                     
827 I38017  Christmas-Dirckinck-Holmfeld  Susanne  22 sep. 1944  tree1  F35242  I125950  Gimbel  I125951  Borgstrøm 
828 I108683  Christmas-Dirckinck-Holmfeld  Walter  10 feb. 1861  tree1  F30516  I108682  Christmas  I108511  Dirckinck-Holmfeld 
829 I72428  Christoffersdatter  Kirsten  21 apr. 1834  tree1  F20244  I72542  Henriksen  I72543  Pedersdatter 
830 I114942  Christoffersen  Anders  16 dec. 1852  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
831 I119895                     
832 I114943  Christoffersen  Hans  14 mar. 1855  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
833 I114937  Christoffersen  Johanne  3 feb. 1868  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
834 I114930  Christoffersen  Laurids  23 feb. 1860  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
835 I114940  Christoffersen  Louise  15 apr. 1865  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
836 I114944  Christoffersen  Lovise  12 jun. 1863  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
837 I114945  Christoffersen  Maren  2 jan. 1845  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
838 I114939  Christoffersen  Maren Sørine  17 mar. 1858  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
839 I114938  Christoffersen  Petrine  26 jun. 1850  tree1  F32269  I114935  Hansen  I114936  Pedersdatter 
840 I75842                     
841 I71722                     
842 I72544  Christophersen  Chresten  1838  tree1  F20244  I72542  Henriksen  I72543  Pedersdatter 
843 I72546  Christophersen  Henrik Thorup  2 mar. 1829  tree1  F20244  I72542  Henriksen  I72543  Pedersdatter 
844 I72547  Christophersen  Inger Margrethe  1831  tree1  F20244  I72542  Henriksen  I72543  Pedersdatter 
845 I14189  Classen-Smidth  Aage Peter  8 mar. 1886  tree1  F4021  I14119  Smidth  I14187  Hoff 
846 I14190  Classen-Smidth  Dagmar  8 mar. 1889  tree1  F4021  I14119  Smidth  I14187  Hoff 
847 I14188  Classen-Smidth  Hjalmar  25 apr. 1884  tree1  F4021  I14119  Smidth  I14187  Hoff 
848 I14191  Classen-Smidth  Valdemar  26 jul. 1887  tree1  F4021  I14119  Smidth  I14187  Hoff 
849 I123879  Clausdatter  Magdalene  1854  tree1  F34622  I123874  Laursen  I502436  Stauning 
850 I88888940  Clausen  Alf Hakon Kruse  2 jun. 1845  tree1  F1105708  I89388901  Kruse  I89388902  Berenth 


«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 96» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.