Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse:
Match 801 til 850 fra 7181 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 144» Næste»
| # | Sted |
|---|---|
| 801 | Tyskland, Niedersachsen, Celle, Celle |
| 802 | USA, Iowa, Appanoose County, Centerville |
| 803 | USA, South Dakota, Centerville |
| 804 | USA, Michigan, Antrim County, Central Lake |
| 805 | Frankrig, Centre-Val de Loire |
| 806 | USA, Iowa, Cerro Gordo |
| 807 | Montenegro (Jugoslavien), Cetinje |
| 808 | Frankrig, Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Chamonix-Mont-Blanc |
| 809 | USA, Illinois, Champaign County |
| 810 | USA, Ohio, Champaign County |
| 811 | USA, Michigan, Charlevoix County, Charlevoix |
| 812 | Dansk Vestindiske Øer, St. Thomas, Charlotte Amalie |
| 813 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Charlottenlund- |
| 814 | Frankrig, Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Chambord, Château de Chambord |
| 815 | Frankrig, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hautes-Alpes, Saint Firmin, Chateau de Saint-Firmin |
| 816 | Frankrig, Île-de-France, Yvelines, Versailles, Château de Versailles |
| 817 | Frankrig, Châtilllon |
| 818 | USA, New York, Chautauqua County |
| 819 | USA, Washington, Chelan County |
| 820 | USA, Massachusetts, Middlesex County, Chelmsford |
| 821 | Tyskland, Sachsen, Chemnitz (Karl-Marx-Stadt) |
| 822 | USA, Texas, San Saba County, Cherokee |
| 823 | USA, Kansas, Cherokee County |
| 824 | USA, Nevada, White Pine County, Cherry Creek |
| 825 | USA, Indiana, Ripley County, Cherry Valley |
| 826 | USA, Chesapeake Bay |
| 827 | England, Cheshire |
| 828 | USA, New Hampshire, Cheshire County |
| 829 | USA, Virginia, Chesterfield County |
| 830 | USA, Illinois, Cook County, Chicago |
| 831 | USA, Iowa, Chickasaw County |
| 832 | USA, Indian Territory, Chickasaw Nation |
| 833 | USA, Massachusetts, Hampden County, Chicopee |
| 834 | Mexico, Chihuahua |
| 835 | Chile |
| 836 | USA, California, San Bernardino County, Chino |
| 837 | Rumænien, Chisinau (Kischinew) |
| 838 | Danmark, Vejle Amt, Elbo Herred, Christians Sogn |
| 839 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Christians Sogn |
| 840 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christians Sogn |
| 841 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Christiansborg Slots Sogn |
| 842 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Christianshavn Kvarter |
| 843 | Danmark, Københavns Amt, København (Staden), Christianshavns Fængsel |
| 844 | Sverige, Skåne, Christiansstad län |
| 845 | Dansk Vestindiske Øer, St. Croix, Christiansted |
| 846 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Christiansø Sogn |
| 847 | Christus Orden [Portugal] |
| 848 | Schweiz, Kanton Graubünden, Chur |
| 849 | Frankrig, St. Germain, Cimetière du Faubourg |
| 850 | USA, Utah, Piute County, Circleville |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.