Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 8401 til 8450 fra 11315 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | I23186 | Samsing | Barbara Rasmusdatter | 0 | tree1 |
| 8402 | I500296 | Samsonsen | Lars | 0 | tree1 |
| 8403 | I2425 | Sand | Aase | 0 | tree1 |
| 8404 | I34032 | Sand | Anne Mortensdatter | 0 | tree1 |
| 8405 | I72483 | Sand | Dorthe Møller | 0 | tree1 |
| 8406 | I76683 | Sand | Jan Kanstrup | 0 | tree1 |
| 8407 | I72392 | Sand | Karen Møller | 0 | tree1 |
| 8408 | I76685 | Sand | Karl Kanstrup | 0 | tree1 |
| 8409 | I2427 | Sand | Lars | 0 | tree1 |
| 8410 | I267166814 | Sand | Lone | 0 | tree1 |
| 8411 | I72484 | Sand | Per Møller | 0 | tree1 |
| 8412 | I2426 | Sand | Peter | 0 | tree1 |
| 8413 | I14909 | Sandau | Blayne Clayton | 0 | tree1 |
| 8414 | I14910 | Sandau | Darren Alexander | 0 | tree1 |
| 8415 | I14911 | Sandau | Owen | 0 | tree1 |
| 8416 | I14908 | Sandau | Shane | 0 | tree1 |
| 8417 | I99572 | Sandberg | ? | 0 | tree1 |
| 8418 | I123206 | Sandberg | Sophie Christiernsdatter | 0 | tree1 |
| 8419 | I73406 | Sandbo | Agnes Lynge | 0 | tree1 |
| 8420 | I73408 | Sandbo | Asger Lynge | 0 | tree1 |
| 8421 | I73407 | Sandbo | Carl Emil Lynge | 0 | tree1 |
| 8422 | I73399 | Sandbo | Finn | 0 | tree1 |
| 8423 | I73405 | Sandbo | Laurids Lynge | 0 | tree1 |
| 8424 | I73398 | Sandbo | Simon | 0 | tree1 |
| 8425 | I103644 | Sandbye | Barbara Christine Jørgensdatter | 0 | tree1 |
| 8426 | I36555 | Sander | Johan Jacob | 0 | tree1 |
| 8427 | I35412 | ||||
| 8428 | I35410 | ||||
| 8429 | I103488 | Sandgren | Agnete | 0 | tree1 |
| 8430 | I28937 | Sandholt | Arne | 0 | tree1 |
| 8431 | I36361 | ||||
| 8432 | I89201 | Sangnio | Nonya | 0 | tree1 |
| 8433 | I99810 | Sass | Wia | 0 | tree1 |
| 8434 | I30634 | Sassersen | Frederik Kristian Mathias | 0 | tree1 |
| 8435 | I30633 | Sassersen | Jochum Jensinius | 0 | tree1 |
| 8436 | I30637 | Sassersen | Jonna Margrethe | 0 | tree1 |
| 8437 | I30636 | Sassersen | Julius Theodor | 0 | tree1 |
| 8438 | I30632 | Sassersen | Karen Kirstine Petrea | 0 | tree1 |
| 8439 | I30635 | Sassersen | Ludvig Peter | 0 | tree1 |
| 8440 | I107211 | Satzlef | Eggert | 0 | tree1 |
| 8441 | I72621 | Saugbjerg | Jan | 0 | tree1 |
| 8442 | I116954 | Saugbjerg | Marie Klitgaard | 0 | tree1 |
| 8443 | I116953 | Saugbjerg | Thea Klitgaard | 0 | tree1 |
| 8444 | I36768 | Saul | Bernhard Henrik Peter | 0 | tree1 |
| 8445 | I14346 | Saxberg | Lean | 0 | tree1 |
| 8446 | I27347 | Saxton | Maurice | 0 | tree1 |
| 8447 | I27277 | Sayn-Wittgenstein-Hohenstein | Auguste Johanna | 0 | tree1 |
| 8448 | I22077 | Scavenius | Knud | 0 | tree1 |
| 8449 | I26873 | Schaarup | Jacob | 0 | tree1 |
| 8450 | I88713 | Schack | Anita | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.