Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier sorteret efter antal børn
Match 851 til 900 fra 47439 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 949» Næste»
| # | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 12 | F5015 | I17992 | Gentes | Anna Appollonia | 6 feb. 1713 | 28 jan. 1796 | 0 | tree1 |
| 852 | 12 | F5015 | I17074 | Neu | Hans Otto | 1 mar. 1713 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 853 | 12 | F5024 | I18031 | Blatter | Maria Elisabetha | 11 sep. 1793 | 6 nov. 1880 | 0 | tree1 |
| 854 | 12 | F5024 | I18024 | Vogelgesang | Johann Jacob | 30 maj 1784 | 14 feb. 1864 | 0 | tree1 |
| 855 | 12 | F502487 | I503725 | Sonne | Karen Jørgensdatter | 1714 | eft. 1787 | 0 | tree1 |
| 856 | 12 | F5058 | I18241 | Meinert | Andreas Evald | 20 aug. 1742 | 16 maj 1809 | 0 | tree1 |
| 857 | 12 | F5058 | I18242 | Noe | Maren Kirstine | 2 mar. 1755 | 29 aug. 1842 | 0 | tree1 |
| 858 | 12 | F5119 | I17913 | Karberg | Lorenz | 11 aug. 1686 | 1 jan. 1736 | 0 | tree1 |
| 859 | 12 | F5119 | I18519 | Sagers | Birgitte | 22 jan. 1691 | 21 jan. 1768 | 0 | tree1 |
| 860 | 12 | F5143 | I18620 | Roarke | Bower | 1823 | 31 okt. 1863 | 0 | tree1 |
| 861 | 12 | F5143 | I18548 | Roarke | Sarah | 1 apr. 1827 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 862 | 12 | F5234 | I18969 | Jebsen | Anna | 1707 | 1 feb. 1796 | 0 | tree1 |
| 863 | 12 | F5255 | I18790 | Carstens | Lorenz | 1 jun. 1752 | 14 feb. 1839 | 0 | tree1 |
| 864 | 12 | F5274 | I19149 | Farmer | Harriette | 1826 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 865 | 12 | F5274 | I19148 | Williamson | William Kias | 1821 | 5 apr. 1898 | 0 | tree1 |
| 866 | 12 | F532 | I1816 | Jensen | Anton (Thybo) | 20 jul. 1897 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 867 | 12 | F532 | I1843 | Jensen | Kirstine Midtgaard | 2 jun. 1897 | 9 mar. 1970 | 0 | tree1 |
| 868 | 12 | F5337 | I18948 | Monrad | Gjert | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
| 869 | 12 | F5337 | I18945 | Monrad | Kristine | 1748 | 1796 | 0 | tree1 |
| 870 | 12 | F534587 | I543025 | Gath | Jens Jacob | 3 jun. 1827 | 25 apr. 1874 | 0 | tree1 |
| 871 | 12 | F534587 | I93014 | Jacobsen | Petrosine | 20 nov. 1828 | 22 mar. 1905 | 0 | tree1 |
| 872 | 12 | F534887 | I543325 | Hjorth | Christian Georg | 28 jun. 1848 | 21 jan. 1919 | 0 | tree1 |
| 873 | 12 | F534887 | I543326 | Sode | Hansine Marie Caroline | 3 okt. 1860 | 29 mar. 1937 | 0 | tree1 |
| 874 | 12 | F539087 | I548226 | Bunde | Christiane Hedevig | 9 apr. 1830 | 16 feb. 1899 | 0 | tree1 |
| 875 | 12 | F539087 | I548225 | Hald | Søren Jørgen Theodor | 2 nov. 1827 | 11 dec. 1902 | 0 | tree1 |
| 876 | 12 | F5492 | I19884 | Fairbanks | John Boylston | 28 apr. 1817 | 14 maj 1875 | 0 | tree1 |
| 877 | 12 | F5492 | I16597 | Wagoner | Sarah Houten | 11 jul. 1822 | 8 feb. 1898 | 0 | tree1 |
| 878 | 12 | F5578 | I20197 | Andersdatter | Ane | 1768 | 15 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 879 | 12 | F5578 | I20196 | Pind | Jens Christensen Højlund | 14 maj 1765 | 6 jul. 1836 | 0 | tree1 |
| 880 | 12 | F561787 | I575826 | Rantzau | Christine Henriksdatter | 1618 | 2 maj 1688 | 0 | tree1 |
| 881 | 12 | F561787 | I575825 | Reventlow | Ditlev | 4 apr. 1600 | 13 aug. 1664 | 0 | tree1 |
| 882 | 12 | F5713 | I20545 | Beaman | Rebecca | 13 sep. 1807 | 5 maj 1880 | 0 | tree1 |
| 883 | 12 | F5713 | I20544 | Holman | James | 12 mar. 1799 | 8 sep. 1851 | 0 | tree1 |
| 884 | 12 | F573187 | I589926 | Frost | Karen Sophie Jensdatter | 26 aug. 1801 | 9 apr. 1864 | 0 | tree1 |
| 885 | 12 | F5881 | I21143 | Rogert | Johan Philip Kneyln | 1745 | 1794 | 0 | tree1 |
| 886 | 12 | F5881 | I20443 | Rosenstand-Goiske | Henriette Benedicte | 21 jan. 1756 | 13 maj 1832 | 0 | tree1 |
| 887 | 12 | F5918 | I21249 | Stage | Marine Sørensdatter | ca. 1539 | 4 jul. 1615 | 0 | tree1 |
| 888 | 12 | F5918 | I21248 | Svaning | Hans | 1503 | 20 sep. 1584 | 0 | tree1 |
| 889 | 12 | F6012 | I21524 | Schaffalitzky de Muckadell | Conrad | 5 nov. 1595 | 7 jul. 1649 | 0 | tree1 |
| 890 | 12 | F6013 | I21535 | Griesheim | Benigna | 1562 | 19 feb. 1633 | 0 | tree1 |
| 891 | 12 | F6013 | I21534 | Schaffalitzky de Muckadell | Sebastian | 1551 | 23 nov. 1624 | 0 | tree1 |
| 892 | 12 | F604633 | I629998 | Clausen | Vilhelmie Benedikte | 29 jan. 1776 | 23 okt. 1817 | 0 | tree1 |
| 893 | 12 | F604633 | I21172 | Fabricius | Johannes | 25 apr. 1770 | 2 nov. 1847 | 0 | tree1 |
| 894 | 12 | F604747 | I630587 | Pedersdatter | Elsebeth | 1660 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
| 895 | 12 | F604747 | I630586 | Pedersen | Rasmus | 1658 | nov. 1720 | 0 | tree1 |
| 896 | 12 | F604828 | I630829 | Klaussen | Hanne Gumbertha | 16 jan. 1854 | 2 mar. 1939 | 0 | tree1 |
| 897 | 12 | F604828 | I630828 | Tonseth | Gerhard | 25 feb. 1852 | 26 feb. 1942 | 0 | tree1 |
| 898 | 12 | F605160 | I632329 | Hodgson | Mercy | 27 nov. 1863 | 14 nov. 1950 | 0 | tree1 |
| 899 | 12 | F605160 | I632328 | Williams | Henry Benjamin | 12 jan. 1864 | 24 dec. 1934 | 0 | tree1 |
| 900 | 12 | F605221 | I632825 | Due | Ellen Margrethe | 29 jan. 1792 | 1881 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.