Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media zonder coordinaten
Match 851 til 900 fra 14933 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 299» Næste»
| # | mediaID | Beskrivelse | mediatypeID | Træ |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 3854 | Anna Sybilla Schubart | ordnes | tree1 |
| 852 | 7561 | Anna Sørine Engkjær | ordnes | tree1 |
| 853 | 8267 | Anna Tang Barfod | ordnes | tree1 |
| 854 | 8268 | Anna Tang Barfod | ordnes | tree1 |
| 855 | 17611 | Anna Theodora Vyff | ordnes | tree1 |
| 856 | 17612 | Anna Theodora Vyff | ordnes | tree1 |
| 857 | 5251 | Anna Vigsø | ordnes | tree1 |
| 858 | 5252 | Anna Vigsø¸ og Bertel Pedersen | ordnes | tree1 |
| 859 | 9960 | Anna Walstorp | photos | tree1 |
| 860 | 9961 | Anna Walstorp | photos | tree1 |
| 861 | 6100 | Anna Westerdal | ordnes | tree1 |
| 862 | 302 | Anna, Gunnar, Karen & Annie | ordnes | tree1 |
| 863 | 16689 | Annalise christoffersen | ordnes | tree1 |
| 864 | 16690 | Annalise Christoffersen | ordnes | tree1 |
| 865 | 16691 | Annalise Christoffersen | ordnes | tree1 |
| 866 | 3422 | Annamarie Nielsen | ordnes | tree1 |
| 867 | 4774 | annamartinehaagen | ordnes | tree1 |
| 868 | 11104 | Anna_Cath_large | ordnes | tree1 |
| 869 | 1749 | Anna_Holten | ordnes | tree1 |
| 870 | 1750 | Anna_Holten | ordnes | tree1 |
| 871 | 10801 | Anna_Margrethe_vonHOlten | ordnes | tree1 |
| 872 | 6025 | Anne Albertsdatter Glob (Due) | ordnes | tree1 |
| 873 | 5809 | Anne Axelsdatter Brahe | ordnes | tree1 |
| 874 | 11837 | Anne Bauer | ordnes | tree1 |
| 875 | 11838 | Anne Boisen (Bauer) | ordnes | tree1 |
| 876 | 18056 | Anne Budde | ordnes | tree1 |
| 877 | 15781 | Anne Catharine Pogwisch | ordnes | tree1 |
| 878 | 16917 | Anne Cathrine Lindemann | ordnes | tree1 |
| 879 | 22342 | anne catrine sand og søren søe | photos | tree1 |
| 880 | 7122 | Anne Christense Berthelsen | ordnes | tree1 |
| 881 | 7123 | Anne Christense Berthelsen | ordnes | tree1 |
| 882 | 7124 | Anne Christense Berthelsen | ordnes | tree1 |
| 883 | 18055 | Anne Christoffersdatter Budde | ordnes | tree1 |
| 884 | 2082 | Anne Corfitsdatter Hardenberg | ordnes | tree1 |
| 885 | 4810 | Anne Dorothea Eilertsdatter Von Hadeln | ordnes | tree1 |
| 886 | 3661 | Anne Dorothea von Ahlefeldt | ordnes | tree1 |
| 887 | 9583 | Anne Dorte Hansen | ordnes | tree1 |
| 888 | 7222 | Anne Dorthea Kjeldsen | ordnes | tree1 |
| 889 | 5168 | Anne E. Vigsø | ordnes | tree1 |
| 890 | 10684 | Anne Elisabeth von Arenstoff | ordnes | tree1 |
| 891 | 8377 | Anne Elizabeth Alice Louise Windsor af Storbritanien | ordnes | tree1 |
| 892 | 8378 | Anne Elizabeth Alice Louise Windsor of Great Britain | ordnes | tree1 |
| 893 | 17252 | Anne Eriksdatter Fasti | ordnes | tree1 |
| 894 | 2414 | Anne Eriksdatter Hardenberg | ordnes | tree1 |
| 895 | 2422 | Anne Eriksdatter Hardenberg | ordnes | tree1 |
| 896 | 13431 | Anne Evertsdatter Rosensparre | ordnes | tree1 |
| 897 | 1902 | Anne Grubbe | ordnes | tree1 |
| 898 | 10057 | Anne Hansdatter | ordnes | tree1 |
| 899 | 10058 | Anne Hansdatter | ordnes | tree1 |
| 900 | 3753 | Anne Hansdatter Svane | ordnes | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.