Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Media die als standaard foto zijn aangevinked
Match 851 til 900 fra 6350 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 127» Næste»
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Böving, Frantz Johan Gerhard | photos | I90004 | Böving | Frantz Johan Gerhard | 0 | tree1 |
| 852 | BØRGE DINESEN PONTOPPIDAN | ordnes | I83504 | Pontoppidan | Børge Dinesen | 0 | tree1 |
| 853 | Børge Hennig Pedersen | ordnes | I97980 | Pedersen | Børge Hennig | 0 | tree1 |
| 854 | Børge Jensen Ulfstand | ordnes | I10717 | Ulfstand | Børge Jensen | 0 | tree1 |
| 855 | I94966 | ||||||
| 856 | Børge Kofod, ee | ordnes | I126307 | Koefoed | Børge | 0 | tree1 |
| 857 | Børge Kristian Nyboe | ordnes | I74380 | Nyboe | Børge Kristian | 0 | tree1 |
| 858 | Børge Wehage | ordnes | I15597 | Wehage | Børge | 0 | tree1 |
| 859 | C. F. Caroline Ewers | ordnes | I122696 | Ewers | Charlotte Frederikke Caroline | 0 | tree1 |
| 860 | Caja Heimann | ordnes | I100430 | Heimann | Caja | 0 | tree1 |
| 861 | Caja Sophie Frederikke Kühle | ordnes | I123676 | Aa Kühle | Caja Sophie Frederikke | 0 | tree1 |
| 862 | Cajus Lyngsø Jensen | ordnes | I76887 | Jensen | Cajus Lyngsø | 0 | tree1 |
| 863 | Callisen, Heinrich | photos | I101695 | Callisen | Heinrich | 0 | tree1 |
| 864 | Calmette, Pierre Antoine Gérard Bosc de la | photos | I29090 | Calmette | Pierre Antoine Gérard Bosc | 0 | tree1 |
| 865 | Calvin James Hammer | ordnes | I86784 | Hammer | Calvin James | 0 | tree1 |
| 866 | I75384 | ||||||
| 867 | Camilla Hjortsø | ordnes | I98798 | Hjortsø | Camilla | 0 | tree1 |
| 868 | I94987 | ||||||
| 869 | I88889232 | ||||||
| 870 | Camilla Laura Elisabeth Bøving | ordnes | I89565 | Bøving | Camilla Laura Elisabeth | 0 | tree1 |
| 871 | Camilla Margrethe Cathrine Brask | ordnes | I114396 | Brask | Camilla Margrethe Cathrine | 0 | tree1 |
| 872 | I79354 | ||||||
| 873 | I71110 | ||||||
| 874 | I101379 | ||||||
| 875 | Camilla Sophie Ottomine Kragh | ordnes | I121905 | Kragh | Kamilla Sofie Ottomine | 0 | tree1 |
| 876 | I117590 | ||||||
| 877 | Camille Jessie baronesse Bille Brahe | ordnes | I11856 | Bille-Brahe | Camille Jessie | 0 | tree1 |
| 878 | I112232 | ||||||
| 879 | Carl Andreas Tolderlund | ordnes | I89466 | Tolderlund | Karl Andreas | 0 | tree1 |
| 880 | Carl (Charles) Ernst Friedrich Plutte | ordnes | I80568 | Plutte | Carl Ernst Friedrich | 0 | tree1 |
| 881 | Carl Adolph Bruun | ordnes | I120452 | Bruun | Carl Adolph | 0 | tree1 |
| 882 | Carl Adolph Reisz Bech | ordnes | I114567 | Bech | Carl Adolph Reisz | 0 | tree1 |
| 883 | Carl Adolph Rothe | ordnes | I15889 | Rothe | Carl Adolph | 0 | tree1 |
| 884 | Carl Adolph Rothe Bech | ordnes | I21064 | Bech | Carl Adolph Rothe | 0 | tree1 |
| 885 | Carl af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg | ordnes | I81079 | Carl | 0 | tree1 | |
| 886 | Carl Anthon Blædel | ordnes | I43889 | Blædel | Carl Anthon | 0 | tree1 |
| 887 | Carl Anton Alfred Vienberg | ordnes | I117561 | Vienberg | Carl Anton Alfred | 0 | tree1 |
| 888 | Carl Bengtsson | ordnes | I90361 | Bengtsson | Carl | 0 | tree1 |
| 889 | Carl Christian Brønnum Scavenius | ordnes | I15944 | Scavenius | Carl Christian Brønnum | 0 | tree1 |
| 890 | Carl Christian Christensen | ordnes | I113419 | Christensen | Carl Christian | 0 | tree1 |
| 891 | Carl Christian Cornelius Lerche-Lerchenborg | ordnes | I103345 | Lerche-Lerchenborg | Carl Christian Cornelius | 0 | tree1 |
| 892 | Carl Christian Ernst Hartmann | ordnes | I102880 | Hartmann | Carl Christian Ernst | 0 | tree1 |
| 893 | Carl Christian Fog | ordnes | I15303 | Fog | Carl Christian | 0 | tree1 |
| 894 | Carl Christian Frederik Friedrich Lott | ordnes | I75007 | Lott | Carl Christian Frederik | 0 | tree1 |
| 895 | Carl Christian Gram | ordnes | I71228 | Gram | Carl Christian | 0 | tree1 |
| 896 | Carl Christian Hillman Jacobsen | ordnes | I78386 | Jacobsen | Carl Christian Hillman | 0 | tree1 |
| 897 | Carl Christian Ludvigsen | ordnes | I73064 | Ludvigsen | Carl Christian | 0 | tree1 |
| 898 | Carl Edvard Cohen Brandes | ordnes | I119364 | Brandes | Carl Edvard Cohen | 0 | tree1 |
| 899 | Carl Edward With | ordnes | I115860 | With | Carl Edward | 0 | tree1 |
| 900 | Carl Emanuel Mazzanti | ordnes | I108324 | Mazanti | Carl Emanuel | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.