Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Match 851 til 900 fra 11731 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 235» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted | Træ | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | I17557 | Brandes | Edith Dora Emilie | 17 jan. 1879 | Tyskland, Berlin |
16 feb. 1968 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Rigshospitalet Sogn |
tree1 | 357.6 |
| 852 | I90764 | Wedel-Heinen | Erik Julius Theodor | 27 dec. 1902 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Citadel-Kastels Sogn |
9 jun. 1952 | Tyskland, Berlin |
tree1 | 356.9 |
| 853 | I111695 | Koefoed | Juliane Margrethe | 14 jan. 1866 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Hasle Sogn |
8 jan. 1950 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Nøvling Sogn |
tree1 | 355.6 |
| 854 | I128716 | Blücher-Altona | Fanny Marie Louise Anna | 29 jul. 1829 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København- |
7 nov. 1893 | Tyskland, Berlin |
tree1 | 355.4 |
| 855 | I11825 | Kocken | Anna | 1653 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
12 jun. 1713 | Norge, Østlandet, Østfold fylke, Hvaler |
tree1 | 355.2 |
| 856 | I94272 | Holck | Birgitte Margrethe | 30 jun. 1758 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Mariæ Sogn |
14 jul. 1788 | Norge, Aust-Agder fylke, Arendal |
tree1 | 354.9 |
| 857 | I96229 | Kofoed | Peder Hansen | 15 jun. 1598 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nyker Sogn |
24 dec. 1648 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 354.8 |
| 858 | I75678 | Schultz | Anna Christine Louise | 29 jun. 1849 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
18 apr. 1932 | Danmark, Aalborg Amt, Hindsted Herred, Storarden Sogn |
tree1 | 353.7 |
| 859 | I2789 | Hansen | Svend Ulriksen | 18 jul. 1931 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
19 apr. 2009 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn |
tree1 | 350.4 |
| 860 | I35318 | Rasch | Mathias Jessen | 1638 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
30 jan. 1723 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
tree1 | 349.9 |
| 861 | I125700 | Rasch | Philip Jessen | 5 apr. 1648 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
23 feb. 1722 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
tree1 | 349.9 |
| 862 | I102681 | Wegener | Julius Henrik | 28 aug. 1806 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
3 nov. 1865 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
tree1 | 349.9 |
| 863 | I121211 | Gagge | Jørgen | ca. 1480 | Danmark, Skanderborg Amt, Gjern Herred, Linaa Sogn |
1551 | Danmark, Bornholms Amt, Øster Herred, Østerlarsker Sogn |
tree1 | 348.1 |
| 864 | I11827 | Liime | Christiane Augusta | 16 mar. 1719 | Norge, Østlandet, Østfold fylke, Sarpsborg, Tune |
12 dec. 1766 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
tree1 | 345.7 |
| 865 | I74992 | Hertzberg | Heinrich Christopher | 11 mar. 1841 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
25 feb. 1917 | Danmark, Randers Amt, Gjerlev Herred, Vindblæs Sogn |
tree1 | 344.1 |
| 866 | I91547 | Arenstorff | Frederik Christian | 18 dec. 1803 | Danmark, Randers Amt, Gjerlev Herred, Udbyneder Sogn |
13 maj 1848 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 342.7 |
| 867 | I596325 | Gedde | Marie Elisabeth Christiane | 22 mar. 1786 | Danmark, Randers Amt, Onsild Herred, Mariager Sogn |
27 jun. 1864 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 341.1 |
| 868 | I633232 | Pedersen | Ole | 1725 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Nyker Sogn |
1759 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn |
tree1 | 340.4 |
| 869 | I8048 | Larsen | Olaf Koefoed | 6 maj 1922 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Pedersker Sogn |
13 sep. 1991 | Danmark, Vejle Amt, Hatting Herred, Ølsted Sogn |
tree1 | 340.3 |
| 870 | I23988 | Krabbe | Niels Frederik | 22 jun. 1764 | Danmark, Randers Amt, Onsild Herred, Hobro Sogn |
26 maj 1832 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 340.1 |
| 871 | I5492 | Frederiksen | Alice | 24 dec. 1946 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
1 sep. 2003 | Danmark, Ringkøbing Amt, Bølling Herred, Brejning Sogn |
tree1 | 337.6 |
| 872 | I10896 | Høeg Banner | Lisbet Justdatter | 24 jun. 1604 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
14 mar. 1676 | Danmark, Randers Amt, Djurs Nørre Herred, Enslev Sogn |
tree1 | 337.6 |
| 873 | I11009 | Sehested | Claus Maltesen | 29 sep. 1558 | Danmark, Ringkøbing Amt, Skodborg Herred, Flynder Sogn |
14 apr. 1612 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 336.2 |
| 874 | I74436 | Veng | Kirsten Marie Jensen | 12 aug. 1887 | Danmark, Skanderborg Amt, Gjern Herred, Linaa Sogn |
24 sep. 1964 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
tree1 | 333.9 |
| 875 | I10751 | Munk | Mogens Pedersen | 1350 | Danmark, Randers Amt, Rougsø Herred, Holbæk Sogn |
18 aug. 1410 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 332.8 |
| 876 | I9101 | Flyng | Claus Clausen | 1 dec. 1709 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
1762 | Danmark, Odense Amt, Vends Herred, Middelfart Sogn |
tree1 | 331.8 |
| 877 | I8140 | Kofod | Conrad Andreas | 28 maj 1888 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Aaker Sogn |
28 maj 1979 | Danmark, Vejle Amt, Bjerre Herred, Stouby Sogn |
tree1 | 331.7 |
| 878 | I96285 | Kofoed | Absalon Hansen | 17 okt. 1648 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
26 feb. 1699 | Danmark, Haderslev Amt, Haderslev Herred, Haderslev Vor Frue Sogn |
tree1 | 331.6 |
| 879 | I116809 | Bengaard | Cyntia Elisabeth | 1 dec. 1901 | USA, Iowa |
6 jun. 1993 | USA, Minnesota, Hennepin County, Minneapolis City |
tree1 | 330.3 |
| 880 | I75621 | Larsen | Ejvind Christian | 20 dec. 1926 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Allinge Sogn |
11 jun. 2003 | Danmark, Vejle Amt, Nørvang Herred, Bredballe Sogn |
tree1 | 329.5 |
| 881 | I11315 | Blome | Thomas | 1574 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
1606 | Nederlandene |
tree1 | 329.1 |
| 882 | I37770 | Becker | Adam Francis | 7 maj 1908 | USA, New York, Kings County, Brooklyn |
7 okt. 1964 | USA, Washington D.C. |
tree1 | 329 |
| 883 | I99579 | Hartwig | Cort | 1542 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
eft. 1573 | Danmark |
tree1 | 328 |
| 884 | I100715 | Jespersen | Marine Margrethe | 4 aug. 1805 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
18 dec. 1888 | Danmark |
tree1 | 328 |
| 885 | I7178 | Kofod | Lars Madsen | 1800 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Nexø Sogn |
1845 | Danmark |
tree1 | 328 |
| 886 | I32586 | Høegh-Guldberg | Ovitta (Ovene) Wilhelmine | 1805 | Danmark, Maribo Amt, Lollands Sønder Herred, Ryde Sogn |
23 feb. 1807 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 326.4 |
| 887 | I83447 | Kampmann | Hack | 1 jul. 1883 | Danmark, Aarhus Amt, Hasle Herred, Aarhus Domsogn |
2 jan. 1951 | Danmark, Bornholms Amt, Sønder Herred, Christiansø Sogn |
tree1 | 325.1 |
| 888 | I75012 | Meggele | Hans Jochum | 2 jul. 1802 | Tyskland, Schleswig-Holstein, Neumünster |
22 dec. 1853 | Danmark, Aalborg Amt, Hornum Herred, Nibe Sogn |
tree1 | 324.3 |
| 889 | I22946 | Haxthausen | Peter Maximilian | 13 jul. 1749 | Danmark, Randers Amt, Støvring Herred, Gimming Sogn |
14 nov. 1804 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 324.1 |
| 890 | I127724 | Pingel | Elisabeth Dorothea | 4 okt. 1825 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Rønne Sogn |
2 mar. 1899 | Danmark, Randers Amt, Galten Herred, Galten Sogn |
tree1 | 323.6 |
| 891 | I124981 | Kaalund | Jacob Carl | 11 sep. 1758 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør |
24 dec. 1831 | Tyskland, Hamburg, Altona |
tree1 | 322.8 |
| 892 | I105398 | Stockfleth | Frederikke Vilhelmine Caroline Leopoldine | 28 jul. 1817 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
31 maj 1845 | Danmark, Viborg Amt, Nørlyng Herred, Viborg Sogn |
tree1 | 321.2 |
| 893 | I29985 | Anderson | Ireta R. | mar. 1914 | USA, Utah, Garfield County, Tropic |
16 sep. 1983 | USA, Arizona, Yavapai County, Cottonwood |
tree1 | 321 |
| 894 | I96486 | Dreyer | Gerhard Anthon | 4 aug. 1790 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
12 aug. 1843 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Mariæ Sogn |
tree1 | 321 |
| 895 | I94271 | Holck | Anna Cathrine | 15 mar. 1769 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Mariæ Sogn |
9 dec. 1842 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 321 |
| 896 | I37886 | Dithmer | Georg Frederich | ca. 1823 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
29 dec. 1894 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Olai Sogn |
tree1 | 320.9 |
| 897 | I580328 | Thura | Jens Lauritsen | 1636 | Danmark, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred, Nykøbing Sogn |
Danmark, Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Sogn |
tree1 | 320.9 | |
| 898 | I15316 | Wichmann | Peter Sølling | 18 jul. 1857 | Danmark, Maribo Amt, Fuglse Herred, Fuglse Sogn |
2 aug. 1893 | Danmark, Hjørring Amt, Vennebjerg Herred, Hjørring Sogn |
tree1 | 319.8 |
| 899 | I598925 | Scheel-Plessen | Elisabeth Christine | 3 dec. 1744 | Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn |
3 apr. 1770 | Tyskland, Schleswig-Holstein |
tree1 | 319.5 |
| 900 | I14638 | Rynning | Laura Margrethe | 3 jun. 1888 | Norge, Østlandet, Østfold fylke, Moss |
4 jan. 1965 | Norge, Hordaland fylke, Bergen |
tree1 | 317.5 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.