Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 851 til 900 fra 72014 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 1441» Næste»
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I121401 | Nissen | Morten | 24 dec. 1636 | 0 | tree1 | |
| 852 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I45840 | Petersen | Kirsten Storgaard | 3 feb. 1930 | 0 | tree1 | |
| 853 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I114076 | Petersen | Tomasina Caroline | 10 feb. 1841 | 0 | tree1 | |
| 854 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I88003 | Raben | Friedricke Sophie Lucie | 0 | tree1 | ||
| 855 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I84983 | Richelsen | Gunder Maria | 25 jul. 1798 | 27 jul. 1798 | 0 | tree1 |
| 856 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I632928 | Tillisch | Cornelia Emma Sophie Louise | 1 jul. 1837 | 0 | tree1 | |
| 857 | I7633 | |||||||
| 858 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I89321 | Tolderlund | Hother Adam | 5 okt. 1870 | 0 | tree1 | |
| 859 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I89320 | Tolderlund | Thyra Marie | 27 jun. 1864 | 30 aug. 1864 | 0 | tree1 |
| 860 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I88075 | Vos | Emilie Esther | 19 apr. 1873 | 14 jun. 1873 | 0 | tree1 |
| 861 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I89242 | Wiggers | Dorothea Friedericha Henrietta | 31 aug. 1791 | 0 | tree1 | |
| 862 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I19303 | Wiggers | Johann Georg | 1797 | 0 | tree1 | |
| 863 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I89241 | Wiggers | Jürgen Friderich | 29 jul. 1789 | 0 | tree1 | |
| 864 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I89234 | Wiggers | Marie Elisabeth | 28 jun. 1787 | 1 jul. 1787 | 0 | tree1 |
| 865 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I24636 | Wind | Christine | 25 okt. 1881 | 0 | tree1 | |
| 866 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I24640 | Wind | Frederik | 30 maj 1874 | 0 | tree1 | |
| 867 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I24638 | Wind | Holger | 17 jun. 1877 | 0 | tree1 | |
| 868 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I24637 | Wind | Johannes | 22 okt. 1879 | 0 | tree1 | |
| 869 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I24639 | Wind | Marie | 3 feb. 1876 | 0 | tree1 | |
| 870 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Aabenraa Sogn | I120984 | Wulff | Christian | 14 okt. 1792 | 0 | tree1 | |
| 871 | I111424 | |||||||
| 872 | I25148 | |||||||
| 873 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I117448 | Arnkiel | Mette Christoffersdatter | 1581 | 0 | tree1 | |
| 874 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I85681 | Nisdatter | Anna | 15 okt. 1824 | 0 | tree1 | |
| 875 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I84533 | Nissen | Hans Christian | 22 aug. 1830 | 5 sep. 1830 | 0 | tree1 |
| 876 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I85682 | Nissen | Maria | 21 dec. 1826 | 0 | tree1 | |
| 877 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I31733 | Petersen | Hans Peter | 23 dec. 1890 | 0 | tree1 | |
| 878 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Hjordkær Sogn | I100170 | Petersen | Klara Marie | 14 okt. 1931 | 22 nov. 1931 | 0 | tree1 |
| 879 | I24954 | |||||||
| 880 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I75091 | Enoch | Dorthea Elisabeth Henriette | 19 dec. 1883 | 22 dec. 1883 | 0 | tree1 |
| 881 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I75094 | Enoch | Johanne Louise Marie | 19 dec. 1883 | 0 | tree1 | |
| 882 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85644 | Holdt | Bodel | 25 aug. 1784 | 0 | tree1 | |
| 883 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85646 | Holdt | Hanna | 11 maj 1790 | 0 | tree1 | |
| 884 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85645 | Holdt | Hans | 3 aug. 1786 | 0 | tree1 | |
| 885 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85647 | Holdt | Jacob | 18 feb. 1792 | 0 | tree1 | |
| 886 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85649 | Holdt | Jørgen | 20 jun. 1795 | 0 | tree1 | |
| 887 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85640 | Holdt | Nis | 5 nov. 1788 | 0 | tree1 | |
| 888 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85648 | Holdt | Rasmus | 28 okt. 1793 | 0 | tree1 | |
| 889 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I500198 | Løwenhielm | Johan Schrøder | 28 jan. 1627 | 0 | tree1 | |
| 890 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I121465 | Olsen | Cornelia Emilia | 29 jul. 1859 | 0 | tree1 | |
| 891 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I121466 | Olsen | Cornelia Emilia | 31 mar. 1861 | 0 | tree1 | |
| 892 | I71102 | |||||||
| 893 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I9493 | Plessis de Richelieu | Andreas | 24 feb. 1852 | 0 | tree1 | |
| 894 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I9499 | Plessis de Richelieu | Louis | 7 jan. 1856 | 0 | tree1 | |
| 895 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85995 | Schmidt | Anea Elisabeth Eline | 21 jul. 1806 | 0 | tree1 | |
| 896 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I85994 | Schmidt | Jørgen Johann Thomsen | 10 apr. 1804 | 0 | tree1 | |
| 897 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Løjt Sogn | I83986 | Schmidt | Marie Christine | 5 feb. 1867 | 0 | tree1 | |
| 898 | Danmark, Aabenraa Amt, Rise Herred, Rise Sogn | I23835 | Ahrendsen | Cathrine Stine | 18 nov. 1861 | 8 dec. 1861 | 0 | tree1 |
| 899 | I24934 | |||||||
| 900 | I24935 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.