Rapport: Personer: without date of birth/baptism/death/burial

         Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)


Match 8601 til 8650 fra 11315  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 227» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Nulevende Træ
8601 I18279  Seest  Jens  0  tree1 
8602 I104310  Seewaldsen  Peter  0  tree1 
8603 I23719         
8604 I110890  Sehested  Anna Caroline  0  tree1 
8605 I21327  Sehested  Anne  0  tree1 
8606 I110889  Sehested  Benedicte  0  tree1 
8607 I110885  Sehested  Malte Leif  0  tree1 
8608 I110884  Sehested  Veronica  0  tree1 
8609 I43839         
8610 I43838         
8611 I76169  Seiersen  Ole  0  tree1 
8612 I89389187  Seifert  Ebbe  0  tree1 
8613 I113288  Seifert  Emil  0  tree1 
8614 I89389188  Seifert  Morten  0  tree1 
8615 I114517  Sejerø  Per  0  tree1 
8616 I113863  Selatis eller Sedolin  Ukendt  0  tree1 
8617 I21426  Selchau-Hansen  Hanne  0  tree1 
8618 I17030  Selig  Margaretha  0  tree1 
8619 I87250  Sell  Erik  0  tree1 
8620 I15001  Sellers  Stephanie Marie  0  tree1 
8621 I36334  Selmer  Friderich Conrad  0  tree1 
8622 I39070  Selmer  Georg Anton  0  tree1 
8623 I36328  Selmer  Mette Marie  0  tree1 
8624 I36329  Selmer  Nils  0  tree1 
8625 I23030  Semen  Caroline  0  tree1 
8626 I635236  Senior  James  0  tree1 
8627 I6403  Senn  Vilhelm Christian Magnus Alois  0  tree1 
8628 I22424  Seracsin  Margarethe Edle  0  tree1 
8629 I23656  Serritslev  Karl Johnson  0  tree1 
8630 I100604  Serup  Niels Nicolai  0  tree1 
8631 I14931  Servais  Anthony Arthur  0  tree1 
8632 I14932  Servais  Jacob Anthony  0  tree1 
8633 I14933  Servais  Quinn Everett  0  tree1 
8634 I29322  Sevaldsen  Ole  0  tree1 
8635 I74542  Severinsen  Kirsten  0  tree1 
8636 I500133  Seymor  Lucinda  0  tree1 
8637 I22219  Seymour  Elizabeth  0  tree1 
8638 I634391  Shadow  Minnie  0  tree1 
8639 I631808  Shapera  Alice  0  tree1 
8640 I631798  Shapera  Archie  0  tree1 
8641 I94412  Sharp  Wendy  0  tree1 
8642 I30662  Sharp  William Robert  0  tree1 
8643 I111514  Shefali  Ann  0  tree1 
8644 I631526  Sheffield  Joseph  0  tree1 
8645 I32661  Sheremetjevskaja  Natalja Sergejevna  0  tree1 
8646 I631774  Shupfeld  Ukendt  0  tree1 
8647 I25950  Sidenborg  Johannes Clausen  0  tree1 
8648 I38971  Sidenius  Rasmus  0  tree1 
8649 I355555642  Siebenhaar  Ukendt  0  tree1 
8650 I87841  Siebert  Bente  0  tree1 


«Forrige «1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 227» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.