Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 8901 til 8950 fra 11315 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | I632412 | Stephensen | Knud Peter Magnus Vogelius | 0 | tree1 |
| 8902 | I44769 | Stephson | Marlena | 0 | tree1 |
| 8903 | I9969 | Steuch | Ukendt | 0 | tree1 |
| 8904 | I634819 | Stevens | Hyrum Smith | 0 | tree1 |
| 8905 | I117055 | Stevenson | Robert Tanner | 0 | tree1 |
| 8906 | I28987 | ||||
| 8907 | I28988 | ||||
| 8908 | I28986 | ||||
| 8909 | I96403 | Stewart | Margaret | 0 | tree1 |
| 8910 | I76137 | Stiedel | Annelise | 0 | tree1 |
| 8911 | I85830 | Stief | Bo | 0 | tree1 |
| 8912 | I29079 | Stilling | Inca | 0 | tree1 |
| 8913 | I39709 | Stocken | Anne Margrethe Christine | 0 | tree1 |
| 8914 | I38654 | Stockfleth | Karen Christiane | 0 | tree1 |
| 8915 | I5553 | Stoffers | Heinrich | 0 | tree1 |
| 8916 | I87303 | Stofko | Albin | 0 | tree1 |
| 8917 | I631528 | Stokes | Henry Charles | 0 | tree1 |
| 8918 | I16808 | Stott | Huldah Ann | 0 | tree1 |
| 8919 | I12657 | Stougaard | Anna | 0 | tree1 |
| 8920 | I13428 | Stralendorff | Birgitte Eggertsdatter | 0 | tree1 |
| 8921 | I107749 | Strand | Barbra Andersdatter | 0 | tree1 |
| 8922 | I127830 | Strandgaard | Marie | 0 | tree1 |
| 8923 | I99828 | Streit | Johnny | 0 | tree1 |
| 8924 | I89722 | Stripp | Alma | 0 | tree1 |
| 8925 | I89723 | Stripp | Ernst Wilhelm | 0 | tree1 |
| 8926 | I99726 | Strunge | Ann | 0 | tree1 |
| 8927 | I26050 | ||||
| 8928 | I26049 | ||||
| 8929 | I121349 | Strøm | Gullich Samuel | 0 | tree1 |
| 8930 | I36364 | Strømberg | Ane | 0 | tree1 |
| 8931 | I38110 | Strømberg | Niel Hendrik | 0 | tree1 |
| 8932 | I111757 | ||||
| 8933 | I11359 | Stuart | Margaret | 0 | tree1 |
| 8934 | I103500 | Stubkjær | Maria | 0 | tree1 |
| 8935 | I124814 | Sture | Claus | 0 | tree1 |
| 8936 | I23808 | Stürup | Ane Elisabeth Margrethe | 0 | tree1 |
| 8937 | I97170 | Stöcken | Friedrich | 0 | tree1 |
| 8938 | I16602 | Støedt | Oluf Frantzen | 0 | tree1 |
| 8939 | I71891 | Støtt | Ukendt | 0 | tree1 |
| 8940 | I37929 | Suhr | Carl Christian | 0 | tree1 |
| 8941 | I39694 | Svane | Søren Christensen | 0 | tree1 |
| 8942 | I32579 | Svanholm | Maren Kirstine | 0 | tree1 |
| 8943 | I11578 | Svave | Elsebe Pedersdatter | 0 | tree1 |
| 8944 | I411 | Svejdal | Judith | 0 | tree1 |
| 8945 | I542326 | Svendsdatter | Else | 0 | tree1 |
| 8946 | I37111 | Svendsen | Anna | 0 | tree1 |
| 8947 | I2733 | Svendsen | Benedikt | 0 | tree1 |
| 8948 | I71889 | Svendsen | Ellen Margrethe | 0 | tree1 |
| 8949 | I556 | Svendsen | Heidi | 0 | tree1 |
| 8950 | I30235 | Svendsen | Helene Jørgensdatter | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.