Rapport: Personer: Børn

         Beskrivelse: Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn


Match 901 til 950 fra 47483  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 950» Næste»

# Number_of_children Familie-ID Person-ID Last_name First_name Fødselsdato Dødsdato Nulevende Træ
901 12  F500070  I500216  Sengstack  Helena Cathrine  8 jan. 1737  14 aug. 1807  0  tree1 
902 12  F27598  I97805  Sharp  Mary Ann  30 nov. 1845  1918  0  tree1 
903 12  F4751  I16777  Sipple  Allen Waller  23 jan. 1819  13 okt. 1899  0  tree1 
904 12  F3516  I12326  Skov  Kirstine  1875  Ja, dato ukendt  0  tree1 
905 12  F534887  I543326  Sode  Hansine Marie Caroline  3 okt. 1860  29 mar. 1937  0  tree1 
906 12  F502487  I503725  Sonne  Karen Jørgensdatter  1714  eft. 1787  0  tree1 
907 12  F21135  I75634  Sparre  Anne Mouridsdatter  1510  1 feb. 1564  0  tree1 
908 12  F5918  I21249  Stage  Marine Sørensdatter  ca. 1539  4 jul. 1615  0  tree1 
909 12  F1105870  I89389591  Stenholm  Caroline Johanne Petersen  5 apr. 1865  18 jul. 1947  0  tree1 
910 12  F3216  I11312  Sture  Katharina  1550  1618  0  tree1 
911 12  F5918  I21248  Svaning  Hans  1503  20 sep. 1584  0  tree1 
912 12  F29204  I103823  Thestrup  Christian Frandsen  14 nov. 1689  14 jul. 1750  0  tree1 
913 12  F605509  I634313  Thjellesen  Andreas  1 apr. 1835  30 jan. 1899  0  tree1 
914 12  F3516  I12325  Thjellesen  Frederik Karl Kristian  9 aug. 1869  26 jun. 1944  0  tree1 
915 12  F24690  I87708  Thomsen  Peder Nordentoft  21 mar. 1833  16 okt. 1910  0  tree1 
916 12  F30169  I107455  Thygesdatter  Johanne  1744  17 jul. 1794  0  tree1 
917 12  F25117  I89235  Tolderlund  Flora Elma Camille  24 jan. 1810  14 maj 1891  0  tree1 
918 12  F604828  I630828  Tonseth  Gerhard  25 feb. 1852  26 feb. 1942  0  tree1 
919 12  F23060  I81993  Trampe  Adam Frederik  4 mar. 1650  26 apr. 1704  0  tree1 
920 12  F20856  I74608  Treschow  Michael Aagaard  17 sep. 1848  10 feb. 1919  0  tree1 
921 12  F396  I1249  Vad  Christen Christensen  5 feb. 1856  25 dec. 1931  0  tree1 
922 12  F4965  I17840  Vaget  Anna  1574  9 mar. 1645  0  tree1 
923 12  F30160  I107407  Voetmann  Poul Ulrich Ernst  5 jun. 1842  Ja, dato ukendt  0  tree1 
924 12  F5024  I18024  Vogelgesang  Johann Jacob  30 maj 1784  14 feb. 1864  0  tree1 
925 12  F4885  I17513  Wad  Dorethe Thomesdatter  1 jan. 1690  1 jan. 1766  0  tree1 
926 12  F5492  I16597  Wagoner  Sarah Houten  11 jul. 1822  8 feb. 1898  0  tree1 
927 12  F1124  I3755  Wakefield  Mary  feb. 1776  27 feb. 1852  0  tree1 
928 12  F33399  I119265  Warnstedt  Margrethe Sophie Magdalene  6 jun. 1708  14 dec. 1792  0  tree1 
929 12  F1149  I3943  Waterbury  Rachel Parcett  25 jul. 1641  1713  0  tree1 
930 12  F4832  I17305  Weber  Joh. Ludwig      0  tree1 
931 12  F30002  I106778  Wedel  Erdmuthe Sophie  24 jul. 1614  1675  0  tree1 
932 12  F35774  I127599  Weidemann  Andreas Hansen  ca. 1660    0  tree1 
933 12  F2723  I9629  Wibe  Cathrine Hedevig  20 okt. 1669  23 okt. 1731  0  tree1 
934 12  F4885  I17512  Widebech  Anders  24 feb. 1680  11 dec. 1741  0  tree1 
935 12  F1124  I3754  Wilder  Jacob  1757  12 jul. 1848  0  tree1 
936 12  F605160  I632328  Williams  Henry Benjamin  12 jan. 1864  24 dec. 1934  0  tree1 
937 12  F5274  I19148  Williamson  William Kias  1821  5 apr. 1898  0  tree1 
938 12  F24407  I86862  Winning  Hans Christensen  1732  30 sep. 1787  0  tree1 
939 12  F32498  I115860  With  Carl Edward  14 dec. 1826  13 jun. 1898  0  tree1 
940 12  F32488  I115859  With  Jesper Peter  16 mar. 1791  5 feb. 1854  0  tree1 
941 12  F30240  I107696  Wulff  Mikkel Pederssøn  ca. 1683  11 jul. 1744  0  tree1 
942 12  F29703  I105615  Wyborne  Joan Jane  7 jul. 1571  8 feb. 1620  0  tree1 
943 12  F32114  I114393  Würtz  Ingeborg Agnesine Elisabeth  20 jun. 1846  24 jun. 1907  0  tree1 
944 12  F23989  I85267  Zacho  Thomas Peter Løwenhertz  9 maj 1756  17 okt. 1826  0  tree1 
945 12  F12211  I43802  Zangenberg  Casinius Emil  12 maj 1833  17 dec. 1885  0  tree1 
946 12  F31696  I113022  Zangenberg  Jeanette Lisette Wilhelmine  19 mar. 1833  19 aug. 1878  0  tree1 
947 12  F35348  I632967  Ørsted  Søren Christian  8 mar. 1750  11 dec. 1822  0  tree1 
948 12  F8516  I28785  Ørtoft  Jens Jensen  31 jan. 1867  14 aug. 1953  0  tree1 
949 11  F3177  I11180    Frederik V  31 mar. 1723  14 jan. 1766  0  tree1 
950 11  F34574  I123688  Aa Kühle  Søren Anthon  18 apr. 1784  17 apr. 1847  0  tree1 


«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 950» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.