Rapport: Personer: Ændret

         Beskrivelse: Liste over de personer, der er ændret de sidste 90 dage, sorteret efter den sidste ændringsdato


Match 901 til 950 fra 7937  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 159» Næste»

# Person-ID Efternavn Navn Fødselsdato Fødested Dødsdato Sidst ændret dato Træ Nulevende
901 I117125  Reber  Catryna  1807  Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 14:17:16  tree1  0 
902 I631847  Stuki  Christian  6 feb. 1825    11 jul. 1873  2026-10-08 14:14:42  tree1  0 
903 I117153  Blaser  Katharina    Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 14:14:22  tree1  0 
904 I117182  Reber  Anna Elisabeth  30 jun. 1911  Schweiz, Kanton Bern   9 feb. 1997  2026-10-08 14:13:03  tree1  0 
905 I117180  Reber  Christian  26 dec. 1905  Schweiz, Kanton Bern   11 jun. 1989  2026-10-08 14:12:32  tree1  0 
906 I127263  Oberli  Johannes  25 jan. 1846  Schweiz, Kanton Bern   30 aug. 1919  2026-10-08 14:11:28  tree1  0 
907 I127261  Oberli  Peter  25 jul. 1802  Schweiz, Kanton Bern   23 apr. 1868  2026-10-08 14:09:16  tree1  0 
908 I117185  Reber  Ulrich  8 sep. 1918  Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 14:07:59  tree1  0 
909 I117129  Zaugg  Peter  28 feb. 1738  Schweiz, Kanton Bern   12 maj 1797  2026-10-08 14:06:43  tree1  0 
910 I127253  Gerber  Anna Barbara  20 apr. 1837  Schweiz, Kanton Bern   9 feb. 1924  2026-10-08 14:05:49  tree1  0 
911 I117193                 
912 I117194                 
913 I117197                 
914 I117198                 
915 I117199                 
916 I117191  Jungen  Peter  16 apr. 1943  Schweiz, Kanton Bern   26 aug. 1992  2026-10-08 14:03:10  tree1  0 
917 I117195                 
918 I117175  Reber  Ulrich  31 maj 1878  Schweiz, Kanton Bern   8 okt. 1954  2026-10-08 14:01:36  tree1  0 
919 I117226                 
920 I117178  Gerber  Elisa  21 sep. 1878  Schweiz, Kanton Bern   14 aug. 1963  2026-10-08 14:00:18  tree1  0 
921 I117224  Mathys  Johann    Schweiz, Kanton Bern   1950  2026-10-08 13:56:29  tree1  0 
922 I117225                 
923 I117187                 
924 I117189                 
925 I117188                 
926 I117228  Gerber  Hans  8 jun. 1939  Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 13:53:38  tree1  0 
927 I117183  Reber  Susanna  30 sep. 1912  Schweiz, Kanton Bern   sep. 1996  2026-10-08 13:52:52  tree1  0 
928 I117227  Gerber  Albrecht  7 apr. 1906  Schweiz, Kanton Bern   10 apr. 1993  2026-10-08 13:52:16  tree1  0 
929 I117152  Reber  Magdalena  24 aug. 1732  Schweiz, Kanton Bern   8 maj 1796  2026-10-08 13:51:28  tree1  0 
930 I16704  Richner  Samuel  1795  Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 13:50:25  tree1  0 
931 I117154  Tschaggelar  Maria  2 okt. 1763  Schweiz, Kanton Bern   5 feb. 1838  2026-10-08 13:49:45  tree1  0 
932 I117102  Gerber  Maria  14 nov. 1803  Schweiz, Kanton Bern   28 dec. 1855  2026-10-08 13:48:59  tree1  0 
933 I117101  Reber  Christian  25 okt. 1800  Schweiz, Kanton Bern   10 apr. 1867  2026-10-08 13:48:23  tree1  0 
934 I117173  Stauffer  Anna Elisabeth  5 okt. 1857  Schweiz, Kanton Bern   10 jun. 1917  2026-10-08 13:46:56  tree1  0 
935 I127257  Stauffer  Ukendt  30 nov. 1864  Schweiz, Kanton Bern   11 dec. 1890  2026-10-08 13:46:17  tree1  0 
936 I127255  Stauffer  Samuel  16 jan. 1825  Schweiz, Kanton Bern   8 jul. 1866  2026-10-08 13:45:55  tree1  0 
937 I127256  Dreier  Magdalena  5 jun. 1834  Schweiz, Kanton Bern   13 apr. 1883  2026-10-08 13:45:11  tree1  0 
938 I34122  Jordy  Anna Magdalene  6 apr. 1800  Schweiz, Kanton Bern   13 okt. 1876  2026-10-08 13:43:54  tree1  0 
939 I34067  Jordy  Daniel  2 aug. 1767  Schweiz, Kanton Bern   10 jun. 1839  2026-10-08 13:43:33  tree1  0 
940 I34068  Müller  Anna Barbara  1770  Schweiz, Kanton Bern   2 jul. 1841  2026-10-08 13:43:08  tree1  0 
941 I34121  Jordy  Ane Barbera  10 sep. 1797  Schweiz, Kanton Bern   19 okt. 1853  2026-10-08 13:42:43  tree1  0 
942 I34120  Jordy  Andreas  27 dec. 1795  Schweiz, Kanton Bern   2 mar. 1867  2026-10-08 13:42:20  tree1  0 
943 I34119  Jordy  Johannes  1793  Schweiz, Kanton Bern   1868  2026-10-08 13:41:58  tree1  0 
944 I117176  Reber  Christian  11 okt. 1879  Schweiz, Kanton Bern     2026-10-08 13:41:17  tree1  0 
945 I101281  Plum  Oline Tabita Caja Antonia  8 maj 1838  Danmark, Viborg Amt, Harre Herred, Roslev Sogn   16 apr. 1905  2026-10-08 13:40:28  tree1  0 
946 I598932  Scheel-Plessen  Henrik  6 apr. 1743  Danmark, Viborg Amt, Sønderlyng Herred, Aalum Sogn   1758  2026-10-08 13:39:31  tree1  0 
947 I104480  Iselin  Anna Catharine Elisabeth  5 dec. 1759  Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, København-   29 maj 1805  2026-10-08 13:39:13  tree1  0 
948 I103372  Falsen  Otto Enevold  20 aug. 1876  Danmark, Holbæk Amt, Skippinge Herred, Holmstrup Sogn   9 jan. 1898  2026-10-08 13:38:49  tree1  0 
949 I92811    Dmitri Pavlovich  18 sep. 1891  Rusland   5 mar. 1941  2026-10-08 13:38:26  tree1  0 
950 I117210                 


«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 159» Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.