Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 9201 til 9250 fra 11315 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | I44628 | Tesoriero | Erik | 0 | tree1 |
| 9202 | I44627 | Tesoriero | Louie | 0 | tree1 |
| 9203 | I37993 | Texière | Jacob | 0 | tree1 |
| 9204 | I14864 | Tgibedes | Cheryl | 0 | tree1 |
| 9205 | I25335 | Thang | Anna Caroline | 0 | tree1 |
| 9206 | I25329 | Thang | Asta Helene | 0 | tree1 |
| 9207 | I14915 | Thatcher | Gloria Jane | 0 | tree1 |
| 9208 | I122767 | Theisen | Geert | 0 | tree1 |
| 9209 | I117453 | Thelin | Mette | 0 | tree1 |
| 9210 | I36370 | Thers | Peter Hansen | 0 | tree1 |
| 9211 | I75819 | Theves | Carl Martin | 0 | tree1 |
| 9212 | I99537 | Thide | Jonna | 0 | tree1 |
| 9213 | I99535 | Thide | Lotte | 0 | tree1 |
| 9214 | I99536 | Thide | Peter | 0 | tree1 |
| 9215 | I106075 | Thiele | Andreas | 0 | tree1 |
| 9216 | I92440 | Thiele | Hanne | 0 | tree1 |
| 9217 | I106074 | Thiele | Lars Andreas | 0 | tree1 |
| 9218 | I106073 | Thiele | Vinca Maria | 0 | tree1 |
| 9219 | I33957 | Thiesen | Margrethe Clausdatter | 0 | tree1 |
| 9220 | I44440 | Thiesen | Sonja Bidstrup | 0 | tree1 |
| 9221 | I8844 | Thiessen | Otto Friderich | 0 | tree1 |
| 9222 | I24774 | ||||
| 9223 | I12475 | Thjellesen | Alfred | 0 | tree1 |
| 9224 | I12359 | Thjellesen | Anthon Raunkiær | 0 | tree1 |
| 9225 | I12453 | Thjellesen | Connie | 0 | tree1 |
| 9226 | I12478 | Thjellesen | Daniel | 0 | tree1 |
| 9227 | I12470 | Thjellesen | Ebba | 0 | tree1 |
| 9228 | I12474 | Thjellesen | Felix | 0 | tree1 |
| 9229 | I12454 | Thjellesen | Flemming Folke Vad Skov | 0 | tree1 |
| 9230 | I12363 | Thjellesen | Johny Raunkiær | 0 | tree1 |
| 9231 | I12459 | Thjellesen | Jørgen Skov | 0 | tree1 |
| 9232 | I12330 | Thjellesen | Lisbeth Raunkiær | 0 | tree1 |
| 9233 | I12354 | Thjellesen | Marie | 0 | tree1 |
| 9234 | I12476 | Thjellesen | Nina Alicia | 0 | tree1 |
| 9235 | I12353 | Thjellesen | Rasmus Raunkiær | 0 | tree1 |
| 9236 | I12443 | Thjellesen | Richard Marius | 0 | tree1 |
| 9237 | I12352 | Thjellesen | Trine | 0 | tree1 |
| 9238 | I12361 | Thjellesen | Valdemar | 0 | tree1 |
| 9239 | I12469 | Thjellesen | Vera | 0 | tree1 |
| 9240 | I34389 | ||||
| 9241 | I119190 | Thoene | Janet Susan | 0 | tree1 |
| 9242 | I119188 | Thoene | Karen L. | 0 | tree1 |
| 9243 | I119189 | Thoene | Linda Kay | 0 | tree1 |
| 9244 | I119191 | Thoene | Steven D. | 0 | tree1 |
| 9245 | I18810 | Thomasdatter | Ellina | 0 | tree1 |
| 9246 | I2658 | Thomasdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 9247 | I28523 | Thomasdatter | Mette Kirstine | 0 | tree1 |
| 9248 | I5766 | Thomasen | Wisti Edgard | 0 | tree1 |
| 9249 | I130316 | Thomassen | Hedda Krüger | 0 | tree1 |
| 9250 | I33965 | Thomassen | Peder | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.