Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Liste over de personer, der er ændret de sidste 90 dage, sorteret efter den sidste ændringsdato
Match 9251 til 9300 fra 9496 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Navn | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Sidst ændret dato | Træ | Nulevende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | I124578 | Spencer | Charles | 1706 | 1758 | 2026-06-27 21:00:06 | tree1 | 0 | |
| 9252 | I124442 | Horsley-Beresford | John | 2026-06-27 20:58:53 | tree1 | 0 | |||
| 9253 | I18395 | Elphinstone | John Alexander | 2026-06-27 20:54:01 | tree1 | 0 | |||
| 9254 | I11339 | Stuart | John | 1479 | Skotland |
11 mar. 1503 | 2026-06-27 20:53:21 | tree1 | 0 |
| 9255 | I6375 | Pedersen | Poul | ca. 1733 | Danmark, Bornholms Amt, Nørre Herred, Klemensker Sogn |
1772 | 2026-06-27 20:40:47 | tree1 | 0 |
| 9256 | I6378 | Jensen | Peder | 1685 | Danmark, Bornholms Amt, Vester Herred, Vestermarie Sogn |
1756 | 2026-06-27 20:39:33 | tree1 | 0 |
| 9257 | I84139 | Fogh | Peder | 1677 | København eller Aarhus |
29 jun. 1757 | 2026-06-27 20:36:54 | tree1 | 0 |
| 9258 | I84929 | Ostenfeld | Christian Nicolay Lind | 7 sep. 1783 | Danmark, Holbæk Amt, Merløse Herred, Undløse Sogn |
18 jul. 1849 | 2026-06-27 20:34:29 | tree1 | 0 |
| 9259 | I8130 | ||||||||
| 9260 | I35364 | ||||||||
| 9261 | I34794 | ||||||||
| 9262 | I33977 | ||||||||
| 9263 | I32603 | ||||||||
| 9264 | I31927 | ||||||||
| 9265 | I31926 | ||||||||
| 9266 | I31375 | ||||||||
| 9267 | I29032 | ||||||||
| 9268 | I29006 | ||||||||
| 9269 | I28471 | ||||||||
| 9270 | I26749 | ||||||||
| 9271 | I26060 | ||||||||
| 9272 | I26056 | ||||||||
| 9273 | I25906 | ||||||||
| 9274 | I24566 | ||||||||
| 9275 | I24535 | ||||||||
| 9276 | I24315 | ||||||||
| 9277 | I24294 | ||||||||
| 9278 | I478 | ||||||||
| 9279 | I23311 | ||||||||
| 9280 | I23310 | ||||||||
| 9281 | I23231 | ||||||||
| 9282 | I22712 | ||||||||
| 9283 | I22073 | ||||||||
| 9284 | I24477 | ||||||||
| 9285 | I633993 | ||||||||
| 9286 | I32597 | ||||||||
| 9287 | I34246 | ||||||||
| 9288 | I39021 | Giessing | Søren Sommer | 7 maj 1820 | Danmark, Vejle Amt, Brusk Herred, Herslev Sogn |
18 dec. 1882 | 2026-06-27 20:13:01 | tree1 | 0 |
| 9289 | I28671 | Raben | Sophie Kirstine | 2026-06-27 20:11:21 | tree1 | 0 | |||
| 9290 | I25900 | Giessing | Hans Jørgen | 2026-06-27 20:10:57 | tree1 | 0 | |||
| 9291 | I83243 | Seeblad | Jørgen | 1654 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense- |
2026-06-27 20:09:15 | tree1 | 0 | |
| 9292 | I83242 | Seeblad | Otto Antonisen | 1652 | Danmark, Odense Amt, Odense Herred, Odense- |
2026-06-27 20:08:57 | tree1 | 0 | |
| 9293 | I83241 | Seeblad | Jacob Antonisen | 1656 | 2 maj 1681 | 2026-06-27 20:07:27 | tree1 | 0 | |
| 9294 | I130232 | Hosum | Jens Mogensen | 30 nov. 1616 | Danmark, Viborg Amt, Rødding Herred, Haasum Sogn |
25 okt. 1679 | 2026-06-27 19:52:07 | tree1 | 0 |
| 9295 | I29193 | Burmeister | Carl Christian | 2 aug. 1924 | Danmark, Københavns Amt, Sokkelund Herred, Frederiksberg Sogn |
16 jan. 2009 | 2026-06-27 19:46:29 | tree1 | 0 |
| 9296 | I77158 | Rehling-Qvistgaard | Carl Julius | 28 maj 1806 | Danmark, Sorø Amt, Vester Flakkebjerg Herred, Eggeslevmagle Sogn |
31 jul. 1877 | 2026-06-27 19:39:48 | tree1 | 0 |
| 9297 | I11104 | Gyldenløve | Hans Ulrich | 10 mar. 1615 | Danmark, Frederiksborg Amt, Lynge-Kronborg Herred, Helsingør Skt. Mariæ Sogn |
31 jan. 1645 | 2026-06-27 19:35:05 | tree1 | 0 |
| 9298 | I121118 | Bjørn | Peter | 1726 | 2026-06-27 19:21:48 | tree1 | 0 | ||
| 9299 | I39074 | Ukendt | Ukendt | 2026-06-27 19:21:29 | tree1 | 0 | |||
| 9300 | I39073 | Ukendt | Ukendt | 2026-06-27 19:19:59 | tree1 | 0 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.