Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Match 951 til 1000 fra 3457 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 70» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 951 | Harg socken | 14 | |
| 952 | Vetterslev Sogn | 14 | |
| 953 | Jersie Sogn | 14 | |
| 954 | Vium Sogn | 14 | |
| 955 | Jefferson County | 14 | |
| 956 | Argentina | 14 | |
| 957 | Suffolk | 14 | |
| 958 | Nordby Sogn | 14 | |
| 959 | Herritslev Sogn | 14 | |
| 960 | Sebber Sogn | 14 | |
| 961 | Dejbjerg Sogn | 14 | |
| 962 | Musse Sogn | 14 | |
| 963 | Jungshoved Sogn | 14 | |
| 964 | Selsø Sogn | 14 | |
| 965 | Bredstrup Sogn | 14 | |
| 966 | Rold Sogn | 14 | |
| 967 | Højbjerg Sogn | 13 | |
| 968 | Rosmus Sogn | 13 | |
| 969 | Vester Ulslev Sogn | 13 | |
| 970 | Gassum Sogn | 13 | |
| 971 | Sørbymagle Sogn | 13 | |
| 972 | Krummerup Sogn | 13 | |
| 973 | Voer Sogn | 13 | |
| 974 | Herfølge Sogn | 13 | |
| 975 | New Brunswick | 13 | |
| 976 | Esbjerg Zion Sogn | 13 | |
| 977 | Bramminge Sogn | 13 | |
| 978 | Sejerø Sogn | 13 | |
| 979 | Store Taastrup Sogn | 13 | |
| 980 | Timotheus Sogn | 13 | |
| 981 | Vejle Vor Frelsers Sogn | 13 | |
| 982 | Øster Jølby Sogn | 13 | |
| 983 | Mammen Sogn | 13 | |
| 984 | Maglebrænde Sogn | 13 | |
| 985 | Campania | 13 | |
| 986 | Haverslev Sogn | 13 | |
| 987 | Billum Sogn | 13 | |
| 988 | Lundforlund Sogn | 13 | |
| 989 | Fjelsted Sogn | 13 | |
| 990 | Stadager Sogn | 13 | |
| 991 | Vær Sogn | 13 | |
| 992 | Preußen | 13 | |
| 993 | Sønder Stenderup Sogn | 13 | |
| 994 | Rise Sogn | 13 | |
| 995 | Simested Sogn | 13 | |
| 996 | Ny Sogn | 13 | |
| 997 | Bjerringbro Sogn | 13 | |
| 998 | Stenlille Sogn | 13 | |
| 999 | Sønder Kongerslev Sogn | 13 | |
| 1000 | Chicago | 13 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.