Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn
Match 951 til 1000 fra 1822 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 37» Næste»
| # | provincie_or_country | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 951 | Højerup Sogn | 2 | |
| 952 | Helleruplund Sogn | 2 | |
| 953 | Middelfart Raadhus | 2 | |
| 954 | Oberösterreich | 2 | |
| 955 | Athen | 2 | |
| 956 | Skelde | 2 | |
| 957 | Mariager Sogn | 2 | |
| 958 | Uge Sogn | 2 | |
| 959 | Sulsted Sogn | 2 | |
| 960 | Seest Sogn | 2 | |
| 961 | Taps Sogn | 2 | |
| 962 | Trondheim | 2 | |
| 963 | Hylleholt Sogn | 2 | |
| 964 | Advents Sogn | 2 | |
| 965 | Hjortshøj Sogn | 2 | |
| 966 | Bøstrup Sogn | 2 | |
| 967 | County Durham | 2 | |
| 968 | Læborg Sogn | 2 | |
| 969 | Oneida County | 2 | |
| 970 | Ladegaarden Sogn | 2 | |
| 971 | Raklev Sogn | 2 | |
| 972 | Sønder Nissum Sogn | 2 | |
| 973 | Møre og Romsdal fylke | 2 | |
| 974 | Hellebæk Sogn | 2 | |
| 975 | Hjordkær Sogn | 2 | |
| 976 | Blaagaard Sogn | 2 | |
| 977 | Gerlev Sogn | 2 | |
| 978 | Horreby Sogn | 2 | |
| 979 | Kalmar län | 2 | |
| 980 | Luther Sogn | 2 | |
| 981 | Helsingør Købstad | 2 | |
| 982 | Kalkata (Calcutta) | 2 | |
| 983 | Sejerø Sogn | 2 | |
| 984 | Nazaret Sogn | 2 | |
| 985 | Slaglille Sogn | 2 | |
| 986 | Vodder Sogn | 2 | |
| 987 | Odden Sogn | 2 | |
| 988 | Nørre Jernløse Sogn | 2 | |
| 989 | Hunderup Sogn | 2 | |
| 990 | Marslev Sogn | 2 | |
| 991 | Naur Sogn | 2 | |
| 992 | Buckinghamshire | 2 | |
| 993 | Rold Sogn | 2 | |
| 994 | Uvelse Sogn | 2 | |
| 995 | Aller Sogn | 2 | |
| 996 | Strøby Sogn | 2 | |
| 997 | Brøndbyøster Sogn | 2 | |
| 998 | Sundkirken Sogn | 2 | |
| 999 | Holte Sogn | 2 | |
| 1000 | Hadsund Sogn | 2 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.