Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Match 951 til 1000 fra 1319 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27» Næste»
| # | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | S974 | Vemb Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Vemb Sogn | 2 | 1 | |||
| 952 | S975 | Stenlille Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark | Stenlille Sogn | 6 | 3 | |||
| 953 | S976 | Bur Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Bur Sogn | 2 | 1 | |||
| 954 | S977 | Kommunehospitalet Sogn, København (Staden), Københavns Amt, Danmark | Kommunehospitalet Sogn | 6 | 4 | |||
| 955 | S978 | Tibirke Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | Tibirke Sogn | 4 | 2 | |||
| 956 | S979 | Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Fyrendal Sogn | 27 | 10 | |||
| 957 | S980 | Holsteinborg Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Holsteinborg Sogn | 4 | 2 | |||
| 958 | S981 | Brøndbyvester Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | Brøndbyvester Sogn | 2 | 2 | |||
| 959 | S982 | Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt, Danmark | Gamtofte Sogn | 1 | 1 | |||
| 960 | S983 | Vust Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark | Vust Sogn | 8 | 3 | |||
| 961 | S984 | Hallenslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Danmark | Hallenslev Sogn | 17 | 10 | |||
| 962 | S985 | Kirkerup Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Kirkerup Sogn | 10 | 9 | |||
| 963 | S986 | Gimlinge Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Danmark | Gimlinge Sogn | 3 | 2 | |||
| 964 | S987 | Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark | Boeslunde Sogn | 12 | 5 | |||
| 965 | S988 | Aarhus Skt. Lukas Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | Aarhus Skt. Lukas Sogn | 2 | 2 | |||
| 966 | S989 | Linde Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt, Danmark | Linde Sogn | 1 | 1 | |||
| 967 | S990 | Aalholm Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Aalholm Sogn | 5 | 3 | |||
| 968 | S991 | Skt. Hans Hospital Sogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Danmark | Skt. Hans Hospital Sogn | 6 | 3 | |||
| 969 | S992 | Korning Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt, Danmark | Korning Sogn | 8 | 8 | |||
| 970 | S993 | Vorbasse Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt, Danmark | Vorbasse Sogn | 12 | 6 | |||
| 971 | S994 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt, Danmark | Egtved Sogn | 2 | 1 | |||
| 972 | S995 | Ansager Sogn, Øster Horne Herred, Ribe Amt, Danmark | Ansager Sogn | 5 | 2 | |||
| 973 | S996 | Lunde Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | Lunde Sogn | 18 | 7 | |||
| 974 | S997 | Abel Catrines Stiftelse, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Abel Catrines Stiftelse | 3 | 2 | |||
| 975 | S998 | Kværndrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | Kværndrup Sogn | 35 | 15 | |||
| 976 | S999 | www.finnholbek.dk | Finn Holbek | 372 | 336 | |||
| 977 | S1000 | Danmark, Roskilde Amt, Sømme Herred, Aagerup Sogn | Aagerup Sogn | 3 | 1 | |||
| 978 | S1001 | Vær Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Vær Sogn | 5 | 5 | |||
| 979 | S1002 | Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Danmark | Hørby Sogn | 24 | 17 | |||
| 980 | S1003 | Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark | Undløse Sogn | 7 | 4 | |||
| 981 | S1004 | Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark | Klim Sogn | 34 | 14 | |||
| 982 | S1005 | Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark | Hjortdal Sogn | 21 | 11 | |||
| 983 | S1006 | Danmark, Aalborg Amt, Fleskum Herred, Aalborg Skt. Markus Sogn | Aalborg Skt. Markus Sogn | 1 | 0 | |||
| 984 | S1007 | Fur Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark | Fur Sogn | 3 | 1 | |||
| 985 | S1008 | Munkebjerg Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | Munkebjerg Sogn | 1 | 1 | |||
| 986 | S1009 | Assing Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Assing Sogn | 9 | 4 | |||
| 987 | S1010 | Vartov Hospital Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Vartov Hospital Sogn | 7 | 4 | |||
| 988 | S1011 | Egvad Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Egvad Sogn | 12 | 6 | |||
| 989 | S1012 | Ring Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, Danmark | Ring Sogn | 13 | 7 | |||
| 990 | S1013 | Lintrup Sogn, Frøs Herred, Haderslev Amt, Danmark | Lintrup Sogn | 1 | 1 | |||
| 991 | S1014 | Vindum Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Danmark | Vindum Sogn | 11 | 11 | |||
| 992 | S1015 | Ranum Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt, Danmark | Ranum Sogn | 4 | 2 | |||
| 993 | S1016 | Haslund Sogn, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | Haslund Sogn | 4 | 4 | |||
| 994 | S1017 | Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, Danmark | Vejlø Sogn | 4 | 2 | |||
| 995 | S1018 | Brørup Sogn, Malt Herred, Ribe Amt, Danmark | Brørup Sogn | 2 | 1 | |||
| 996 | S1019 | Sønderborg Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Danmark | Sønderborg Sogn | 3 | 1 | |||
| 997 | S1020 | Ydby Sogn, Refs Herred, Thisted Amt, Danmark | Ydby Sogn | 15 | 6 | |||
| 998 | S1021 | Klejtrup Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt, Danmark | Klejtrup Sogn | 2 | 1 | |||
| 999 | S1022 | Mou Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | Mou Sogn | 2 | 1 | |||
| 1000 | S1023 | Vridsløselille Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | Vridsløselille Sogn | 1 | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.