Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)
Match 9801 til 9850 fra 11315 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 227» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | I45069 | Ukendt | Karen Eller Karine | 0 | tree1 |
| 9802 | I72579 | Ukendt | Karen Margrethe | 0 | tree1 |
| 9803 | I29421 | Ukendt | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 9804 | I110528 | Ukendt | Karenne | 0 | tree1 |
| 9805 | I74831 | Ukendt | Karin | 0 | tree1 |
| 9806 | I96875 | Ukendt | Karin | 0 | tree1 |
| 9807 | I103686 | Ukendt | Karl-Axel | 0 | tree1 |
| 9808 | I31725 | Ukendt | Karna | 0 | tree1 |
| 9809 | I76719 | Ukendt | Karoline | 0 | tree1 |
| 9810 | I119838 | Ukendt | Karsten | 0 | tree1 |
| 9811 | I107548 | Ukendt | Kate | 0 | tree1 |
| 9812 | I10851 | ||||
| 9813 | I10627 | Ukendt | Kathinka | 0 | tree1 |
| 9814 | I129180 | Ukendt | Katrine | 0 | tree1 |
| 9815 | I30112 | Ukendt | Kesiah | 0 | tree1 |
| 9816 | I438 | Ukendt | Kim | 0 | tree1 |
| 9817 | I12700 | Ukendt | Kim | 0 | tree1 |
| 9818 | I121330 | Ukendt | Kira | 0 | tree1 |
| 9819 | I44519 | Ukendt | Kirsten | 0 | tree1 |
| 9820 | I124286 | Ukendt | Kirsten | 0 | tree1 |
| 9821 | I473 | ||||
| 9822 | I31344 | ||||
| 9823 | I7350 | Ukendt | Kirsten Marie | 0 | tree1 |
| 9824 | I28231 | Ukendt | Kirstine | 0 | tree1 |
| 9825 | I37991 | Ukendt | Kiss | 0 | tree1 |
| 9826 | I90432 | Ukendt | Kjestine | 0 | tree1 |
| 9827 | I94411 | Ukendt | Kloria | 0 | tree1 |
| 9828 | I23442 | Ukendt | Kristiane | 0 | tree1 |
| 9829 | I74040 | Ukendt | Kristina | 0 | tree1 |
| 9830 | I37726 | Ukendt | Kristine | 0 | tree1 |
| 9831 | I119713 | Ukendt | Kurt | 0 | tree1 |
| 9832 | I2183 | Ukendt | Kylle | 0 | tree1 |
| 9833 | I410 | Ukendt | Käthe | 0 | tree1 |
| 9834 | I38162 | Ukendt | Käthe Frederikke Margrethe | 0 | tree1 |
| 9835 | I91447 | Ukendt | Laila | 0 | tree1 |
| 9836 | I5667 | Ukendt | Lars | 0 | tree1 |
| 9837 | I23891 | Ukendt | Lars | 0 | tree1 |
| 9838 | I5529 | Ukendt | Lasse | 0 | tree1 |
| 9839 | I100285 | Ukendt | Laurids | 0 | tree1 |
| 9840 | I336 | Ukendt | Leif | 0 | tree1 |
| 9841 | I5686 | Ukendt | Lene | 0 | tree1 |
| 9842 | I35937 | Ukendt | Leonora Maria | 0 | tree1 |
| 9843 | I87500 | Ukendt | Lesley | 0 | tree1 |
| 9844 | I114774 | Ukendt | Letynia | 0 | tree1 |
| 9845 | I45852 | Ukendt | Lillian | 0 | tree1 |
| 9846 | I111389 | Ukendt | Lilly | 0 | tree1 |
| 9847 | I439 | Ukendt | Line | 0 | tree1 |
| 9848 | I72556 | Ukendt | Line | 0 | tree1 |
| 9849 | I94106 | Ukendt | Line Marie | 0 | tree1 |
| 9850 | I220 | Ukendt | Lis | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.