Rapport: Familier: Ægteskab

         Beskrivelse: Ægteskabstyper med enkeltpersoner
(med personID OG navne)


Match 1 til 50 fra 244  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 Næste»

# Type_of_connection Familie-ID Vielsesdato HusbandPersonID Lastname1 Firstname1 WifePersonID Lastname2 Firstname2 Nulevende Træ
1 Affære  F10368    I34581  Hartmann  Fritz Michael  I34586  Høst  Inger  0  tree1 
2 Aldrig gift  F9518    I31849  Jacobsen  Carl  I31850  Andersen  Maren Kirstine  0  tree1 
3 Borgerlig  F32958  9 dec. 1912  I117675  Andersen  Alfred  I117676  Dam  Ane Marie Sofie  0  tree1 
4 Borgerlig  F29076  23 jan. 1927  I103423  Andersen  Jens Peter Severin  I103424  Jakobsen  Ottilie Marie  0  tree1 
5 Borgerlig  F22284  16 maj 1925  I79425  Andersen  Niels Alfred Martin Moth  I79426  Anderson  Dagmar Elisabeth Louise  0  tree1 
6 Borgerlig  F604433  29 okt. 1927  I591628  Balle  Carl Nicolaj Edinger  I629235  Hansen  Fanny Oline Nielsen  0  tree1 
7 Borgerlig  F27974  16 dec. 1950  I99196  Balle  Hans Kristen  I75746  Gundel  Johanne Eva  0  tree1 
8 Borgerlig  F35647  5 okt. 1928  I127125  Basse Fønss  Knud Niels  I127127  Andersen  Helga Bang  0  tree1 
9 Borgerlig  F1  25 jun. 1990  I1  Bekker  Per  I2  Isaksen  Helle Ravnholdt  0  tree1 
10 Borgerlig  F1  25 jun. 1990  I1  Bekker  Per  I2  Brock  Jette  0  tree1 
11 Borgerlig  F11414  12. august 1944  I37698  Bendixen  Søren Christian  I37707  Pedersen  Marie  0  tree1 
12 Borgerlig  F28247  27 jul. 2012  I100156  Bergwitz  Audun  I100148  Frost  Tine Lodberg  0  tree1 
13 Borgerlig  F7576  3 jun. 1953  I83010  Bille  Carl Steen Andersen  I25874  Madsen  Ellen Karen Marie  0  tree1 
14 Borgerlig  F26801  6 sep. 1930  I95219  Binau  Alfred Karl Kristian  I95221  Nielsen  Ester Regina  0  tree1 
15 Borgerlig  F11686  15 maj 1925  I38401  Boklund  Frithiof  I38402  Jensen  Inge Agnete  0  tree1 
16       I71391      I71392         
17 Borgerlig  F604445  23 okt. 1931  I114088  Brinch  Georg Frode  I629247  Jensen  Jensine  0  tree1 
18 Borgerlig  F28359  19 okt. 1963  I100507  Bruun-Larsen  Niels-Erling  I100506  Trautner  Charlotte  0  tree1 
19 Borgerlig  F8144  16 apr. 1949  I27739  Brøndum  Ernst  I27740  Christoffersen  Ellen Margrethe  0  tree1 
20 Borgerlig  F99  18 nov. 1939  I276  Burmeister  Otto  I277  Hansen  Gudrun Johanne  0  tree1 
21 Borgerlig  F11823  11 dec. 1903  I38720  Bülow  Ludvig Helmer Gersdorff  I38725  Hemmingsen  Petra Frederikke  0  tree1 
22 Borgerlig  F11575  28 dec. 1940  I38069  Christensen  Ingolf Holst Kingo  I38070  Hansen  Henny  0  tree1 
23 Borgerlig  F10882  19 apr. 1928  I36161  Dahl  Kristjan Blicher  I36164  Nielsen  Johanne Karoline  0  tree1 
24 Borgerlig  F11359  16 maj 1902  I37548  Dessau  Martin  I37550  Salomonsen  Ellen Margrethe  0  tree1 
25 Borgerlig  F70  12 sep. 1942  I13143  Dich  Jørgen Helsted  I36373  Nielsen  Karen Margrethe  0  tree1 
26 Borgerlig  F11677  8 nov. 1947  I38374  Dragsbo  Poul  I33601  la Cour  Eva  0  tree1 
27 Borgerlig  F604441    I115643  Eliasen  Einar Christian Frederik  I629243  Petersen  Elna Johanne Henriksen  0  tree1 
28 Borgerlig  F604426  24 aug. 1935  I115643  Eliasen  Einar Christian Frederik  I629228  Andersen  Gudrun Jensine  0  tree1 
29 Borgerlig  F24918  10 jun. 1948  I88506  Ellegaard-Hansen  Christian Poul  I88500  Elmquist  Lise  0  tree1 
30 Borgerlig  F24884  12 okt. 1931  I88427  Elmquist  Eyvind Edward  I88429  Petersen  Herdis Kjærgaard  0  tree1 
31 Borgerlig  F21192  15 aug. 1953  I75076  Enoch  Christian Claus  I75757  Christensen  Viola Marie Evers  0  tree1 
32 Borgerlig  F21197  31 mar. 1937  I75767  Enoch  Johannes Gothfred  I75768  Lund  Valborg Hansine  0  tree1 
33 Borgerlig  F21094  20 aug. 1944  I75436  Eriksen  Johannes Erik Zangenberg  I75440  Sambleben  Sylvia  0  tree1 
34 Borgerlig  F35240  21 feb. 1931  I125945  Eskildsen  Axel Christmas  I125946  Stannau  Gudrun Margrethe  0  tree1 
35       I111812      I111813         
36       I91147      I91151         
37 Borgerlig  F11453  20 apr. 1692  I115978  Fenger  Mads Nielsen  I37796  Sørensdatter  Maren  0  tree1 
38 Borgerlig  F6431  24 aug. 1940  I500575  Finne  Børge Kristian  I22430  Ipsen  Else Marie  0  tree1 
39 Borgerlig  F12840  7 okt. 1946  I45924  Finne  Knud Ipsen  I45972  Pedersen  Mary Mathea  0  tree1 
40       I108561      I629232         
41 Borgerlig  F11840  9 sep. 1954  I38766  Flindthoff  Ove Flindt  I38747  Hoeing  Dida Maria Franciska  0  tree1 
42 Borgerlig  F13066  6 feb. 1970  I39684  Frederiksen  Carl Rademacher  I98037  Dreyer  Kirsten  0  tree1 
43 Borgerlig  F11838  10 sep. 1949  I38759  Fuglsang  Erik  I38750  Hoeing  Mary  0  tree1 
44 Borgerlig  F28315  9 nov. 1918  I100392  Fønss  Olaf Holger Axel  I100395  Bast  Else Dorthea  0  tree1 
45       I94785      I94786         
46 Borgerlig  F5596  29 apr. 1918  I20250  Hansen  Folmer  I20249  Scheel  Amory Ide Agnes  0  tree1 
47 Borgerlig  F604308    I628767  Hansen  John  I82901  Bøving  Edith  0  tree1 
48 Borgerlig  F1  25 jun. 1990  I1  Hansen  Johnny  I2  Isaksen  Helle Ravnholdt  0  tree1 
49 Borgerlig  F1  25 jun. 1990  I1  Hansen  Johnny  I2  Brock  Jette  0  tree1 
50 Borgerlig  F604434    I629236  Hansen  Laurits Peter Elmer  I82901  Bøving  Edith  0  tree1 


1 2 3 4 5 Næste»



Quick Links

Kontakt

Kontakt os
Vores efternavne
Our Stories

Webmaster Besked

Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.