Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder
Match 1 til 50 fra 9987 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Last_name_father | Last_name_mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2524 | Berengaria | ca. 1190 | 0 | tree1 | Portugal | Aragon | |
| 2 | I633187 | Ferdinandus Mauritius | 0 | tree1 | Racknitz | Geitzkhoffler | ||
| 3 | I2562 | Harald I. | ca. 860 | 0 | tree1 | Svarte | Sigurdsdatter | |
| 4 | I2542 | Harald II. | ca. 1022 | 0 | tree1 | Ulvnadsson | Thrugilsdatter | |
| 5 | I101411 | Heinrich II. | ca. 1115 | 0 | tree1 | Lausitz | Gleissberg | |
| 6 | I110657 | Henrik VII. | 28 jan. 1457 | 0 | tree1 | Tudor | Beaufort | |
| 7 | I81261 | |||||||
| 8 | I110651 | James VI. | 19 jun. 1566 | 0 | tree1 | Stuart | Stuart | |
| 9 | I2588 | Leopold V | ca. 1157 | 0 | tree1 | Jasomirgott | Komnena | |
| 10 | I2717 | Margrethe | 1130 | 0 | tree1 | Larvard | Matislavsdatter | |
| 11 | I34049 | Nicolaus Nicolausen Stabell f. d. | 6 dec. 1699 | 0 | tree1 | Stabell | Behrends | |
| 12 | I2531 | Svend II. | ca. 1019 | 0 | tree1 | Thrugilssøn | Svensdatter | |
| 13 | I2525 | Valdemar I | 14 jan. 1131 | 0 | tree1 | Larvard | Matislavsdatter | |
| 14 | I81290 | |||||||
| 15 | I81260 | |||||||
| 16 | I81150 | Wolfgang Maurice | 6 nov. 1896 | 0 | tree1 | Hessen | Hohenzollern | |
| 17 | I111652 | Aa Berthelsen | Margrethe | 23 jun. 1919 | 0 | tree1 | Berthelsen | Larsen |
| 18 | I123688 | Aa Kühle | Søren Anthon | 18 apr. 1784 | 0 | tree1 | Kühle | Solberg |
| 19 | I118989 | Aabech | Jens Alfred Rasmussen | 2 feb. 1866 | 0 | tree1 | Jørgensen | Jensdatter |
| 20 | I83539 | Aabech | Søren Ivan | 26 nov. 1945 | 0 | tree1 | Rasmussen | Pedersen |
| 21 | I634187 | Aabye | Else Frederichsen | 29 sep. 1895 | 0 | tree1 | Hansen | Kofod |
| 22 | I99080 | Aabye | Hans Pedersen | 1747 | 0 | tree1 | Svendsen | Hansdatter |
| 23 | I99076 | Aabye | Jørgen Pedersen | 1755 | 0 | tree1 | Svendsen | Hansdatter |
| 24 | I28848 | Aae | Anders Mouritsen | 1854 | 0 | tree1 | Christensen | Gjødesdatter |
| 25 | I28846 | Aae | Christen Mouritsen | 1841 | 0 | tree1 | Christensen | Gjødesdatter |
| 26 | I28847 | Aae | Else Marie Mouritsen | 1850 | 0 | tree1 | Christensen | Gjødesdatter |
| 27 | I1490 | Aae | Gjøde Peder Mouridsen | 25 okt. 1843 | 0 | tree1 | Christensen | Gjødesdatter |
| 28 | I99171 | Aagesdatter | Anna Maria | 1777 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 29 | I99176 | Aagesdatter | Ellen | 4 jun. 1792 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 30 | I125769 | Aagesdatter | Elsebeth Kirstine | 1772 | 0 | tree1 | Finne | Piil |
| 31 | I99173 | Aagesdatter | Johanne | 28 apr. 1782 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 32 | I125770 | Aagesdatter | Maren | 1778 | 0 | tree1 | Finne | Piil |
| 33 | I99160 | Aagesdatter | Poulline | 1786 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 34 | I99174 | Aagesdatter | Sidse | 1787 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 35 | I99170 | Aagesdatter | Sisse | 1772 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 36 | I99169 | Aagesdatter | Svenborre | 27 apr. 1783 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 37 | I125771 | Aagesen | Jens | 1775 | 0 | tree1 | Finne | Piil |
| 38 | I99168 | Aagesen | Jens | 6 jun. 1798 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 39 | I99172 | Aagesen | Niels | 1780 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 40 | I99177 | Aagesen | Ole Jensen | 25 mar. 1796 | 0 | tree1 | Nielsen | Olsdatter |
| 41 | I90438 | Aal | Peder Jensen | 0 | tree1 | Quie | Ukendt | |
| 42 | I32497 | Aarøe | Anders Jephta Marnius | 16 apr. 1892 | 0 | tree1 | Andersen | Hansen |
| 43 | I12501 | Aasmul | Ellen Kristine Pedersdatter | 9 feb. 1857 | 0 | tree1 | Åsmul | Indergård |
| 44 | I109925 | Aastrup | Poul Mortensen | 1576 | 0 | tree1 | Grum | Sørensdatter |
| 45 | I72007 | |||||||
| 46 | I89974 | Abrahamsdatter | Anne Marie | 1703 | 0 | tree1 | Jacobsen | Sørensdatter |
| 47 | I74687 | Abrahamsdatter | Maren | 23 jan. 1818 | 0 | tree1 | Stau | Madsdatter |
| 48 | I74683 | Abrahamsdatter | Mette | 11 maj 1803 | 0 | tree1 | Stau | Madsdatter |
| 49 | I74684 | Abrahamsen | Eske | 18 okt. 1807 | 0 | tree1 | Stau | Madsdatter |
| 50 | I74686 | Abrahamsen | Jacob | 22 aug. 1814 | 0 | tree1 | Stau | Madsdatter |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.