Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Familier med manglende partnere men MED ægteskabsdato
Match 1 til 8 fra 8 » Kommasepareret CSV fil
| # | Familie-ID | Husband_PersonID | Wife_PersonID | Vielsesdato | Nulevende | Træ | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10778 | I32507 | 30 Sept. 1730 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 2 | F11661 | I28687 | 3 jan. 1853 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 3 | F26048 | I92562 | 10 jul. 1709 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 4 | F577 | I1991 | 9 apr. 1938 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 5 | F7781 | I26550 | 8 jan. 1920 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 6 | F9228 | I103798 | 4 feb. 1682 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 7 | F9466 | I31690 | 17 jul. 1859 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 8 | F9738 | I32504 | 1780 | 0 | tree1 | JohnnyX |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.