Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie
Match 1 til 50 fra 273 » Kommasepareret CSV fil
| # | cause_of_death | total |
|---|---|---|
| 1 | "Hidsig feber" | 1 |
| 2 | Aareforkalkning | 1 |
| 3 | Acute bronchial pneumonia, due to marked chronic lung disease (10 yrs.) & carcinoma of bla | 1 |
| 4 | Alderdom | 5 |
| 5 | Alderdomssvaghed | 1 |
| 6 | Alderdomssvækkelse | 1 |
| 7 | Alderdomssvækkelse og hjerneblødning | 1 |
| 8 | Alderdomsvækkelse | 1 |
| 9 | Alii morbi cordis (Hjertebetændelse) | 1 |
| 10 | Alii morbi systematis cutanei et subcutanei | 1 |
| 11 | Apoplecia cerebri - Død af slagtilfælde | 1 |
| 12 | Apopleksi (slagtilfælde) - blodprop eller blødning i hjernen | 1 |
| 13 | Apoplexi | 1 |
| 14 | Apoplexia cerebri (Blodprop i hjernen) | 1 |
| 15 | Apoplexia Cerebri (Slagtilfælde) | 1 |
| 16 | Apoplexy | 1 |
| 17 | Arteriesclerosis = åreforkalkning | 1 |
| 18 | Asphyxia Cyanose (iltmangel) | 1 |
| 19 | Aviation accident or incident | 1 |
| 20 | Barselsfeber | 2 |
| 21 | Barselsfeber (Febris puerperalis) | 1 |
| 22 | Barselsseng | 6 |
| 23 | Betændelse i bugspytkirtlen | 1 |
| 24 | Bil ulykke | 1 |
| 25 | Bilulykke | 2 |
| 26 | Bilulykke på Vejlands Allé | 1 |
| 27 | Blev kørt over af løbske Heste | 1 |
| 28 | Blindtarmsbetændelse | 4 |
| 29 | Blodprop | 3 |
| 30 | Blodprop i hjernen | 1 |
| 31 | Blodprop i hjernen, senilitet og bronkitis | 1 |
| 32 | Blodprop, lunge | 1 |
| 33 | Blodstyrtning | 1 |
| 34 | Blødende mavesaar | 1 |
| 35 | Boede i eget hjem. Led af demens - var syg nogle dage inden sin død | 1 |
| 36 | Bristning af legemes pulsaare | 1 |
| 37 | Brok | 1 |
| 38 | Bronchitis | 1 |
| 39 | Bronchitis acuta | 1 |
| 40 | bronchopneumonia, iflg. dødsattest syg i ca. 1 døgn | 1 |
| 41 | Bronchopneumonia. Bronchitis capillaris | 1 |
| 42 | Bronkitis | 1 |
| 43 | Brystbetændelse | 1 |
| 44 | Brystcancer | 1 |
| 45 | Brystfeber | 1 |
| 46 | Brystkræft | 1 |
| 47 | Brystsvaghed | 1 |
| 48 | Brystsyge | 6 |
| 49 | Bughindebetændelse | 2 |
| 50 | Bughindebetændelse efter underlivsopperation | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.