Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer: events: occuring occupations ordered on frequency
Match 1 til 50 fra 9023 » Kommasepareret CSV fil
| # | Occupation | total |
|---|---|---|
| 1 | Købmand | 352 |
| 2 | Sognepræst | 344 |
| 3 | Gaardmand | 174 |
| 4 | Landmand | 170 |
| 5 | Præst | 156 |
| 6 | Grosserer | 135 |
| 7 | Gaardejer | 132 |
| 8 | Arbejdsmand | 125 |
| 9 | Forpagter | 111 |
| 10 | Husmand | 111 |
| 11 | Sygeplejerske | 98 |
| 12 | Læge | 95 |
| 13 | Lærer | 94 |
| 14 | Sømand | 89 |
| 15 | Snedker | 81 |
| 16 | Smed | 75 |
| 17 | Skuespiller | 72 |
| 18 | gårdejer | 70 |
| 19 | Direktør | 69 |
| 20 | Ingeniør | 67 |
| 21 | Murer | 63 |
| 22 | Husmoder | 62 |
| 23 | Artist | 61 |
| 24 | Forfatter | 57 |
| 25 | Kaptajn | 57 |
| 26 | Skomager | 56 |
| 27 | Fisker | 54 |
| 28 | Proprietær | 54 |
| 29 | Tømrer | 51 |
| 30 | Amtmand | 50 |
| 31 | Civilingeniør | 48 |
| 32 | Arkitekt | 47 |
| 33 | Maler | 46 |
| 34 | Skolelærer | 46 |
| 35 | Tandlæge | 46 |
| 36 | Bogholder | 45 |
| 37 | Gartner | 45 |
| 38 | Kunstmaler | 45 |
| 39 | Provst | 44 |
| 40 | Gårdmand | 43 |
| 41 | Syerske | 42 |
| 42 | Lærerinde | 41 |
| 43 | Apoteker | 40 |
| 44 | Avlsbruger | 40 |
| 45 | Etatsraad | 40 |
| 46 | Husmor | 40 |
| 47 | Kontorassistent | 39 |
| 48 | Skipper | 39 |
| 49 | Journalist | 38 |
| 50 | Justitsraad | 38 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.