Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Folk, hvor bopælsstedet er tomt, kontrollerer sandsynligheden for forekomsten.
Match 1 til 50 fra 562 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | dwelling_place | additional_information | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I8130 | ||||||||
| 2 | I22810 | Andersen | Jørgen | 3 okt. 1848 | Ejer Klintemøllen ved Sophie Amalies fødsel |
0 | tree1 | ||
| 3 | I117708 | Andersen | Niels Bækgaard | 4 maj 1825 | 16 feb. 1868 | 0 | tree1 | ||
| 4 | I117671 | Andersen | Svend Aage | 31 mar. 1913 | 0 | tree1 | |||
| 5 | I117671 | Andersen | Svend Aage | 31 mar. 1913 | 0 | tree1 | |||
| 6 | I631758 | Anderssan | Beata Margareta | 20 mar. 1880 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | ||
| 7 | I113961 | ||||||||
| 8 | I113959 | ||||||||
| 9 | I113960 | ||||||||
| 10 | I129132 | Barfoed | Morten Krabbe | 0 | tree1 | ||||
| 11 | I12034 | Bartholin | Christoffer | 5 aug. 1736 | 8 jun. 1780 | 0 | tree1 | ||
| 12 | I626432 | Bartholin | Elisabeth Petronelle | 18 sep. 1775 | 19 mar. 1831 | 0 | tree1 | ||
| 13 | I626036 | Bartholin | Else Sophie | 12 jun. 1698 | 1754 | 0 | tree1 | ||
| 14 | I626033 | Bartholin | Magdalene | 4 nov. 1687 | 14 maj 1716 | 0 | tree1 | ||
| 15 | I13033 | Bech | Ane Sophie | 16 nov. 1812 | 1 nov. 1856 | 0 | tree1 | ||
| 16 | I113270 | Behrendsen | Metta Maria | 11 nov. 1825 | 24 nov. 1873 | 0 | tree1 | ||
| 17 | I36478 | Bekker | Adrian Nordborg | 21 jan. 1894 | 1938 | Frameldt | 0 | tree1 | |
| 18 | I36478 | Bekker | Adrian Nordborg | 21 jan. 1894 | 1938 | Fra Nakskov, til Brolæggerstræde 2, stuen, hos Stoustrup | 0 | tree1 | |
| 19 | I116832 | Bengaard | Edwin | 0 | tree1 | ||||
| 20 | I116835 | Bengaard | Nole Rae | 0 | tree1 | ||||
| 21 | I91044 | ||||||||
| 22 | I91026 | ||||||||
| 23 | I89388902 | Berenth | Marie Sara | 3 aug. 1817 | 21 sep. 1874 | 0 | tree1 | ||
| 24 | I118387 | ||||||||
| 25 | I113437 | Birch | Joakim Barnum Mundeling | 0 | tree1 | ||||
| 26 | I102288 | Black | Florence Bertell | 22 apr. 1894 | 10 apr. 1987 | 0 | tree1 | ||
| 27 | I102286 | Black | Louise Valeria | 3 apr. 1889 | 21 feb. 1982 | 0 | tree1 | ||
| 28 | I35756 | Blumensaadt | Alfred | 18 jul. 1870 | 16 sep. 1952 |
|
0 | tree1 | |
| 29 | I91408 | Blyme | Børge Torben | 4 sep. 1920 | 18 nov. 1989 | 0 | tree1 | ||
| 30 | I98556 | Bonefeld | Anne Marie | 11 apr. 1867 | 2 okt. 1867 | 0 | tree1 | ||
| 31 | I98553 | Bonefeld | Peter Hansen | 14 feb. 1864 | 25 feb. 1864 | 0 | tree1 | ||
| 32 | I630931 | Boone | Elizabeth | sep. 1838 | 14 jun. 1922 | 0 | tree1 | ||
| 33 | I97262 | ||||||||
| 34 | I97261 | ||||||||
| 35 | I93825 | Bruus | Knud Jørgensen | 9 dec. 1829 | Gaardfæster paa Oldsagergaard | 0 | tree1 | ||
| 36 | I126116 | Buckardsen | Peder | 1733 | 8 jun. 1787 | Hus nr. 1 (førhen Skovfogedhus) | 0 | tree1 | |
| 37 | I635269 | Buhmann | Ditlev Sophus Marius Monrad | 4 mar. 1842 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | ||
| 38 | I635267 | Buhmann | Lorentz Christjan | 3 sep. 1828 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | ||
| 39 | I31693 | Burmeister | Laurits Alfred | 17 jun. 1885 | ca. 13 apr. 1962 | 0 | tree1 | ||
| 40 | I31693 | Burmeister | Laurits Alfred | 17 jun. 1885 | ca. 13 apr. 1962 | 0 | tree1 | ||
| 41 | I31693 | Burmeister | Laurits Alfred | 17 jun. 1885 | ca. 13 apr. 1962 | 0 | tree1 | ||
| 42 | I31693 | Burmeister | Laurits Alfred | 17 jun. 1885 | ca. 13 apr. 1962 | 0 | tree1 | ||
| 43 | I31693 | Burmeister | Laurits Alfred | 17 jun. 1885 | ca. 13 apr. 1962 | 0 | tree1 | ||
| 44 | I112487 | Burton | Richard | 10 nov. 1925 | 5 aug. 1984 | 0 | tree1 | ||
| 45 | I635272 | Bury | Ethel | 1894 | 0 | tree1 | |||
| 46 | I90032 | Böving | Henrich Wilhelm | 24 jan. 1649 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | ||
| 47 | I90030 | Böving | Henricus | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |||
| 48 | I90028 | Böving | Maria Elsabeth | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |||
| 49 | I38709 | Cappelen | Margreta Henriette Helga Annette Gersdorff | 24 feb. 1875 | 29 dec. 1930 | 0 | tree1 | ||
| 50 | I82055 | Castonier | Dagmar Alexandra Constance Eleonore Angelica Danielline | 21 apr. 1860 | 20 mar. 1939 | 0 | tree1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.