Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people
Match 1 til 50 fra 827 » Kommasepareret CSV fil
| # | Total_days | Frequency | Graph |
|---|---|---|---|
| 1 | -365149 | 1 | |
| 2 | -36322 | 1 | |
| 3 | -4746 | 1 | |
| 4 | -3652 | 1 | |
| 5 | -3605 | 1 | |
| 6 | -3362 | 1 | |
| 7 | -3281 | 1 | |
| 8 | -2933 | 1 | |
| 9 | -2888 | 1 | |
| 10 | -1078 | 1 | |
| 11 | -1054 | 1 | |
| 12 | -724 | 1 | |
| 13 | -680 | 1 | |
| 14 | -655 | 1 | |
| 15 | -497 | 1 | |
| 16 | -374 | 1 | |
| 17 | -366 | 1 | |
| 18 | -361 | 1 | |
| 19 | -359 | 1 | |
| 20 | -354 | 1 | |
| 21 | -346 | 1 | |
| 22 | -345 | 3 | |
| 23 | -332 | 1 | |
| 24 | -329 | 1 | |
| 25 | -322 | 3 | |
| 26 | -319 | 1 | |
| 27 | -315 | 1 | |
| 28 | -308 | 1 | |
| 29 | -305 | 1 | |
| 30 | -304 | 1 | |
| 31 | -298 | 1 | |
| 32 | -295 | 1 | |
| 33 | -290 | 1 | |
| 34 | -289 | 1 | |
| 35 | -287 | 1 | |
| 36 | -269 | 1 | |
| 37 | -264 | 1 | |
| 38 | -249 | 1 | |
| 39 | -246 | 1 | |
| 40 | -236 | 3 | |
| 41 | -229 | 1 | |
| 42 | -226 | 1 | |
| 43 | -225 | 1 | |
| 44 | -222 | 1 | |
| 45 | -219 | 1 | |
| 46 | -212 | 1 | |
| 47 | -204 | 1 | |
| 48 | -200 | 1 | |
| 49 | -198 | 1 | |
| 50 | -196 | 1 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.