Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Sorteret efter daabssted
Match 1 til 50 fra 72522 » Kommasepareret CSV fil
| # | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeriet, Algier | I19554 | Carstensen | Annette Adelaide Christine | 28 dec. 1826 | 0 | tree1 | |
| 2 | Algeriet, Algier | I19549 | Carstensen | Emilie Gertrud | 21 jan. 1814 | 0 | tree1 | |
| 3 | Algeriet, Algier | I19553 | Carstensen | Gustav Hugh | 1 aug. 1824 | 0 | tree1 | |
| 4 | Algeriet, Algier | I19548 | Carstensen | Johan Bernhard Georg | 31 aug. 1812 | 0 | tree1 | |
| 5 | Algeriet, Algier | I19555 | Carstensen | William August | 2 dec. 1828 | 0 | tree1 | |
| 6 | Algeriet, Algier | I72922 | Suenson | Jean André | 30 nov. 1773 | 0 | tree1 | |
| 7 | Algeriet, Algier | I72916 | Suenson | Jean Isaac | 28 dec. 1774 | 0 | tree1 | |
| 8 | Alto Pass, Illinois, USA | I44711 | Pind | Jack | 14 maj 1891 | 0 | tree1 | |
| 9 | Argentina | I28745 | Adeler | Ernesto | 14 jun. 1908 | 0 | tree1 | |
| 10 | Argentina | I28744 | Adeler | Eva | 13 mar. 1905 | 0 | tree1 | |
| 11 | I38283 | |||||||
| 12 | Argentina | I17731 | Lausen | Lalla Marie Sarauw | 0 | tree1 | ||
| 13 | Argentina | I38813 | Meulengracht | Ingrid Margrete | 6 mar. 1882 | 0 | tree1 | |
| 14 | Argentina | I38811 | Meulengracht | Svend | 16 okt. 1877 | 0 | tree1 | |
| 15 | Argentina | I28753 | Navelino | Maria Angelica | 26 nov. 1903 | 0 | tree1 | |
| 16 | I97522 | |||||||
| 17 | Argentina, Buenos Aires | I28752 | Argerich | Georg Jorge | 31 mar. 1901 | 0 | tree1 | |
| 18 | Argentina, Buenos Aires | I80472 | Bennike | Marie Nicoline | 20 apr. 1898 | 0 | tree1 | |
| 19 | Argentina, Buenos Aires | I632440 | Hoffmeyer | Anita Birgit | 3 jan. 1921 | 0 | tree1 | |
| 20 | I89792 | |||||||
| 21 | I80559 | |||||||
| 22 | Argentina, Buenos Aires | I119083 | Schønheyder | Berta Angelica Reinholdine | 15 okt. 1879 | 0 | tree1 | |
| 23 | Argentina, Buenos Aires | I119090 | Schønheyder | Christian Frederik | 15 okt. 1879 | 0 | tree1 | |
| 24 | Argentina, Buenos Aires | I119087 | Schønheyder | Helga Antonia Enriqueta | 12 aug. 1877 | 0 | tree1 | |
| 25 | Argentina, Buenos Aires | I119086 | Schønheyder | Johan Franciscus Gottlieb | 12 dec. 1873 | 0 | tree1 | |
| 26 | Argentina, Buenos Aires | I119084 | Schønheyder | Maria Christiane | 28 okt. 1883 | 0 | tree1 | |
| 27 | Argentina, Buenos Aires | I119088 | Schønheyder | Maria Margarita | 5 okt. 1875 | 0 | tree1 | |
| 28 | Argentina, Buenos Aires | I13568 | Smidth | Eva Thora Gredsted | 15 dec. 1925 | 0 | tree1 | |
| 29 | Argentina, Buenos Aires | I119082 | Sommer | Henriette Adolphine Mathilde | 28 feb. 1853 | 0 | tree1 | |
| 30 | Argentina, Buenos Aires | I119095 | Strunck | Valdemar Sommer | 21 mar. 1857 | 0 | tree1 | |
| 31 | I12473 | |||||||
| 32 | Argentina, Buenos Aires | I89471 | Tolderlund | Eduardo Alfredo Federico | 5 mar. 1913 | 0 | tree1 | |
| 33 | I89793 | |||||||
| 34 | Argentina, Buenos Aires | I89470 | Tolderlund | Julio Carlos | 29 dec. 1908 | 0 | tree1 | |
| 35 | I89791 | |||||||
| 36 | I89794 | |||||||
| 37 | Argentina, Buenos Aires | I89469 | Tolderlund | Otto | 11 dec. 1910 | 0 | tree1 | |
| 38 | Argentina, Buenos Aires | I28746 | Torruella | Josefina | 11 nov. 1912 | 0 | tree1 | |
| 39 | Argentina, Buenos Aires | I89790 | Vincenti | Alcira | 25 okt. 1910 | 0 | tree1 | |
| 40 | Argentina, Buenos Aires, Lomas de Zamora | I125950 | Christmas Gimbel | Carl Walter | 30 jun. 1906 | 19 apr. 1909 | 0 | tree1 |
| 41 | I28716 | |||||||
| 42 | Argentina, Cordaba, El Tio | I38453 | Danneskiold-Samsøe | Kai | 1 aug. 1898 | 3 nov. 1972 | 0 | tree1 |
| 43 | Argentina, Cordoba | I13564 | Smidth | Anne Lise | 1910 | 0 | tree1 | |
| 44 | Argentina, Cordoba | I13562 | Smidth | Harry Richardo Gredsted | 11 jul. 1914 | 0 | tree1 | |
| 45 | I120968 | |||||||
| 46 | I120969 | |||||||
| 47 | I120967 | |||||||
| 48 | I120962 | |||||||
| 49 | Argentina, Santa Fe | I44635 | Pind | Anna Sofie | sep. 1894 | 0 | tree1 | |
| 50 | I89795 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.