Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Ægteskabsstatestik efter kalendermåned en = svarer til 50 personer
Match 1 til 12 fra 12 » Kommasepareret CSV fil
| # | month_in_which_married | month_of_marriage_nr | Totals | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | February | 2 | 681 | ============== |
| 2 | July | 7 | 1053 | ===================== |
| 3 | September | 9 | 1092 | ====================== |
| 4 | May | 5 | 1327 | =========================== |
| 5 | June | 6 | 1132 | ======================= |
| 6 | April | 4 | 1087 | ====================== |
| 7 | November | 11 | 1371 | =========================== |
| 8 | October | 10 | 1414 | ============================ |
| 9 | December | 12 | 1079 | ====================== |
| 10 | March | 3 | 849 | ================= |
| 11 | January | 1 | 671 | ============= |
| 12 | August | 8 | 931 | =================== |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.