Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.
Beskrivelse: Personer gift i en alder paa >= 80 aar
Match 1 til 29 fra 29 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | sex | Fødselsdato | Vielsesdato | Dødsdato | Familie-ID | age_at_marriage | Nulevende | Træ | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I112758 | Castenschiold | Carl Adolph | M | 27 maj 1740 | 14 jun. 1820 | 30 jul. 1820 | F7502 | 80 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 2 | I120264 | Clausen | Rudolf Frimodt | M | 29 jun. 1861 | 30 jan. 1941 | 7 mar. 1950 | F7923 | 80 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 3 | I19812 | Drummond-Hay | Frederic | M | 7 jul. 1839 | 29 okt. 1919 | 14 okt. 1922 | F5462 | 80 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 4 | I632136 | Eggan | Lois E | F | ca. 1921 | 9 jun. 2001 | Ja, dato ukendt | F605128 | 80 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 5 | I12024 | Lorentsen | Johan | M | 1647 | 22 jan. 1727 | 1729 | F3429 | 80 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 6 | I20817 | Bidstrup | Marvin Lamarr | M | 31 jan. 1909 | 5 dec. 1990 | 5 apr. 1992 | F5799 | 81 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 7 | I124480 | Brudenell-Bruce | George William James Chandos | M | 21 maj 1873 | 9 jul. 1955 | 4 aug. 1961 | F34818 | 82 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 8 | I1161 | Holvad | Christen Olesen | M | 1793 | 20 dec. 1875 | 18 maj 1854 | F376 | 82 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 9 | I95749 | Stau | Abraham | M | Beregnet 1700 | 16 apr. 1782 | 26 mar. 1792 | F28734 | 82 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 10 | I19778 | Egeland | John Oscar | M | 14 jul. 1891 | 21 nov. 1975 | Ja, dato ukendt | F5447 | 84 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 11 | I35544 | Müllertz | Alma | F | 22 okt. 1809 | sep. 1893 | F10669 | 84 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 12 | I75144 | Holstein-Holsteinborg | Peter Christian | M | 8 dec. 1894 | 27 okt. 1979 | 10 okt. 1983 | F21001 | 85 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 13 | I84761 | Röschy | Christian | M | 1673 | 1758 | 19 jul. 1771 | F23844 | 85 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 14 | I110474 | Sorensen | Lynn Andrew | M | 25 sep. 1919 | 27 sep. 2005 | 4 jan. 2017 | F36789 | 86 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 15 | I849 | Pedersen | Mads | M | ca. 1788 | 17 aug. 1875 | ca. 1831 | F269 | 87 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 16 | I23895 | Nielsen | Asta Sophie Amalie | F | 11 sep. 1881 | 1970 | 25 maj 1972 | F6975 | 89 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 17 | I83255 | Becker | Gottfried Abrahamsen | M | 7 jan. 1757 | 11 okt. 1849 | 3 nov. 1815 | F23421 | 92 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 18 | I103133 | Krag | Mogens Nielsen | M | 24 dec. 1625 | 17 mar. 1718 | 8 aug. 1676 | F604898 | 93 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 19 | I33776 | Goetz | Gertrud | F | 6 sep. 1890 | 12 apr. 1991 | F10090 | 101 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 20 | I33766 | Fine Skibsted | Arnold | M | 26 feb. 1880 | 12 apr. 1991 | 20 sep. 1919 | F10090 | 111 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 21 | I101425 | Rantzau | Susanne Eilersdatter | F | 1320 | 1432 | F30371 | 112 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 22 | I18085 | Martin | Jemima | F | maj 1826 | 16 sep. 1942 | Ja, dato ukendt | F5034 | 116 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 23 | I18064 | Clemons | James H. | M | ca. 1825 | 16 sep. 1942 | F5034 | 117 | 0 | tree1 | JohnnyX | |
| 24 | I27440 | Pedersen | Hilda Caroline Augustinus | F | 1894 | 26 apr. 2013 | 1964 | F8044 | 119 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 25 | I3499 | Stacey | Thomas | M | 1675 | 30 okt. 1797 | Ja, dato ukendt | F1085 | 122 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 26 | I27439 | Gebuhr | Hjalmar Emanuel Christian | M | 26 nov. 1890 | 26 apr. 2013 | 1970 | F8044 | 123 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 27 | I25948 | Sadolin | Margrethe Hansdatter Bruun | F | 1662 | 15 nov. 1880 | 1711 | F7605 | 218 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 28 | I96082 | Witte | Johan | M | 1670 | 6 maj 1897 | Ja, dato ukendt | F27068 | 227 | 0 | tree1 | JohnnyX |
| 29 | I36148 | Hedegaard | Dagmar Emilie | F | 15 jan. 877 | 23 okt. 1898 | F10877 | 1021 | 0 | tree1 | JohnnyX |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.